| № | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Distanz m | min/km | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 13:10:00 | |||||||||||
| 1 | 31 | 13:18:33 | 8:33 | 7:56 | 0:37 | 8% | 1469 | 5:49 | 6 | Joonas J. | ||
| 2 | 104 | 13:19:31 | 0:58 | 0:53 | 0:05 | 9% | 168 | 5:45 | 8 | Joonas J. | ||
| 3 | 75 | 13:20:31 | 1:00 | 0:50 | 0:10 | 20% | 150 | 6:40 | 26 | Barauskas R., Pawlak B. | ||
| 4 | 137 | 13:21:29 | 0:58 | 0:49 | 0:09 | 18% | 179 | 5:24 | 10 | Joonas J. | ||
| 5 | 57 | 13:22:24 | 0:55 | 0:50 | 0:05 | 10% | 156 | 5:52 | 8 | Hennseler O. | ||
| 6 | 94 | 13:25:07 | 2:43 | 2:03 | 0:40 | 33% | 334 | 8:08 | 0:23 | 26 | Joonas J. | |
| 7 | 59 | 13:27:30 | 2:23 | 2:09 | 0:14 | 11% | 390 | 6:06 | 11 | Kula M. | ||
| 8 | 44 | 13:28:37 | 1:07 | 0:58 | 0:09 | 16% | 176 | 6:20 | 10 | Hennseler O., Joonas J. | ||
| 9 | 41 | 13:30:18 | 1:41 | 1:32 | 0:09 | 10% | 220 | 7:39 | 6 | Donner J. | ||
| 10 | 48 | 13:32:16 | 1:58 | 1:37 | 0:21 | 22% | 244 | 8:03 | 24 | Joonas J., Donner J. | ||
| 11 | 149 | 13:33:53 | 1:37 | 1:20 | 0:17 | 21% | 266 | 6:04 | 29 | Eerola M. | ||
| 12 | 94 | 13:34:53 | 1:00 | 0:44 | 0:16 | 36% | 145 | 6:53 | 0:10 | 36 | Syrjäläinen T., Eerola M. | |
| 13 | 35 | 13:36:27 | 1:34 | 1:27 | 0:07 | 8% | 269 | 5:49 | 6 | Syrjäläinen T. | ||
| 14 | 107 | 13:38:19 | 1:52 | 1:21 | 0:31 | 38% | 231 | 8:04 | 0:20 | 40 | Leinonen P. | |
| 15 | 111 | 13:39:20 | 1:01 | 0:56 | 0:05 | 9% | 170 | 5:58 | 9 | Joonas J. | ||
| 16 | 65 | 13:41:00 | 1:40 | 1:34 | 0:06 | 6% | 248 | 6:43 | 8 | Hennseler O., Leinonen P. | ||
| 17 | 94 | 13:42:44 | 1:44 | 1:37 | 0:07 | 7% | 275 | 6:18 | 7 | Syrjäläinen T., Eerola M. | ||
| 18 | 145 | 13:43:49 | 1:05 | 0:56 | 0:09 | 16% | 167 | 6:29 | 12 | Eerola M. | ||
| 19 | 40 | 13:51:44 | 7:55 | 7:21 | 0:34 | 8% | 1326 | 5:58 | 9 | Donner J. | ||
| 20 | 42 | 13:53:03 | 1:19 | 1:09 | 0:10 | 14% | 210 | 6:16 | 10 | Joonas J. | ||
| 21 | 143 | 13:54:25 | 1:22 | 1:15 | 0:07 | 9% | 190 | 7:11 | 5 | Syrjäläinen T. | ||
| 22 | 106 | 13:56:01 | 1:36 | 1:23 | 0:13 | 16% | 217 | 7:22 | 16 | Syrjäläinen T. | ||
| 23 | 51 | 13:57:09 | 1:08 | 1:01 | 0:07 | 11% | 171 | 6:37 | 13 | Joonas J., Ovaska J. | ||
| 24 | 47 | 14:00:31 | 3:22 | 2:38 | 0:44 | 28% | 503 | 6:41 | 0:23 | 30 | Hennseler O. | |
| 25 | 33 | 14:01:39 | 1:08 | 1:05 | 0:03 | 5% | 206 | 5:30 | 3 | Donner J. | ||
| 26 | 99 | 14:12:57 | 11:18 | 10:04 | 1:14 | 12% | 1886 | 5:59 | 8 | Eerola M. | ||
| 27 | 68 | 14:13:53 | 0:56 | 0:44 | 0:12 | 27% | 139 | 6:42 | 24 | Eerola M., Rimkus T. | ||
| 28 | 97 | 14:14:41 | 0:48 | 0:41 | 0:07 | 17% | 120 | 6:40 | 14 | Syrjäläinen T., Hennseler O. | ||
| 29 | 76 | 14:15:22 | 0:41 | 0:39 | 0:02 | 5% | 119 | 5:44 | 3 | Joonas J. | ||
| 30 | 72 | 14:23:49 | 8:27 | 7:44 | 0:43 | 9% | 1521 | 5:33 | 4 | Joonas J. | ||
| 31 | 88 | 14:24:36 | 0:47 | 0:45 | 0:02 | 4% | 147 | 5:19 | 2 | Joonas J. | ||
| 32 | 92 | 14:30:24 | 5:48 | 5:06 | 0:42 | 14% | 989 | 5:51 | 7 | Joonas J. | ||
| 33 | 56 | 14:31:34 | 1:10 | 0:59 | 0:11 | 19% | 216 | 5:24 | 14 | Joonas J. | ||
| 34 | 85 | 14:32:50 | 1:16 | 1:03 | 0:13 | 21% | 183 | 6:55 | 6 | Joonas J. | ||
| 35 | 52 | 14:37:31 | 4:41 | 4:03 | 0:38 | 16% | 698 | 6:42 | 11 | Joonas J. | ||
| 36 | 100 | 14:40:59 | 3:28 | 3:03 | 0:25 | 14% | 596 | 5:48 | 8 | Joonas J. | ||
| Zie | 14:41:40 | 0:41 | 0:30 | 0:11 | 37% | 235 | 2:54 | 17 | Kaušakys D. | |||
| Ergebniss | 1:31:40 | 1:20:45 | 10:55 | 14% | 14929 | 6:08 | 1:16 | 7 | ||||
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.