| № | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Distanz m | min/km | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 18:14:00 | |||||||||||
| 1 | 60 | 18:14:59 | 0:59 | 0:47 | 0:12 | 26% | 113 | 8:42 | 18 | Mažeika N. | ||
| 2 | 61 | 18:15:32 | 0:33 | 0:30 | 0:03 | 10% | 85 | 6:28 | 6 | Paulius M. | ||
| 3 | 50 | 18:17:02 | 1:30 | 0:40 | 0:50 | 125% | 121 | 12:23 | 0:35 | 33 | Paulius M. | |
| 4 | 56 | 18:19:02 | 2:00 | 1:39 | 0:21 | 21% | 173 | 11:33 | 10 | Pankratovas B. | ||
| 5 | 47 | 18:21:17 | 2:15 | 1:34 | 0:41 | 44% | 120 | 18:45 | 17 | Paulius M. | ||
| 6 | 42 | 18:22:08 | 0:51 | 0:27 | 0:24 | 89% | 87 | 9:46 | 0:14 | 33 | Paulius M. | |
| 7 | 62 | 18:22:54 | 0:46 | 0:43 | 0:03 | 7% | 109 | 7:02 | 4 | Kavaliauskas Ą., Paulius M. | ||
| 8 | 43 | 18:23:44 | 0:50 | 0:38 | 0:12 | 32% | 100 | 8:20 | 15 | Paulius M., Pankratovas B. | ||
| 9 | 44 | 18:25:19 | 1:35 | 1:12 | 0:23 | 32% | 199 | 7:57 | 12 | Paulius M. | ||
| 10 | 45 | 18:27:04 | 1:45 | 1:20 | 0:25 | 31% | 153 | 11:26 | 14 | Papreckis J. | ||
| 11 | 32 | 18:27:59 | 0:55 | 0:46 | 0:09 | 20% | 145 | 6:19 | 5 | Paulius M. | ||
| 12 | 35 | 18:28:20 | 0:21 | 0:17 | 0:04 | 24% | 61 | 5:44 | 8 | Mažeika N. | ||
| 13 | 100 | 18:28:49 | 0:29 | 0:18 | 0:11 | 61% | 60 | 8:03 | 31 | Kavaliauskas Ą., Paulius M., Paužas H., Jazdauskas D. | ||
| Zie | 18:28:55 | 0:06 | 0:04 | 0:01 | 26% | 43 | 2:24 | 6 | Paulius M. | |||
| Ergebniss | 14:55 | 10:55 | 3:59 | 36% | 1569 | 9:30 | 0:49 | 13 | ||||
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.