| № | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 23:12:35 | |||||||||
| 1 | 59 | 23:43:29 | 30:54 | 11:24 | 19:30 | 171% | 1:45 | 19 38 | Zigmantas J. | |
| 2 | 63 | 24:19:50 | 36:21 | 14:22 | 21:59 | 153% | 18 42 | Jorudas V. | ||
| 3 | 67 | 25:06:33 | 46:43 | 19:45 | 26:58 | 137% | 19 44 | Zigmantas J. | ||
| 4 | 69 | 25:35:30 | 28:57 | 11:17 | 17:40 | 157% | 20 43 | Jorudas V. | ||
| 5 | 70 | 26:35:41 | 1:00:11 | 14:20 | 45:51 | 320% | 23:32 | 18 45 | Jurevičius M. | |
| 6 | 71 | 27:24:12 | 48:31 | 16:34 | 31:57 | 193% | 6:09 | 20 47 | Jorudas V. | |
| 7 | 72 | 28:41:19 | 1:17:07 | 16:41 | 1:00:26 | 362% | 34:27 | 19 46 | Zigmantas J. | |
| Zie | 29:55:49 | 1:14:30 | 28:13 | 46:17 | 164% | 2:20 | 18 42 | Jorudas V. | ||
| Ergebniss | 6:43:14 | 2:12:36 | 4:30:38 | 204% 204% |
1:08:13 | 19 42 | ||||
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.