| № | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 10:00:00 | |||||||||
| 33 | 10:41:50 | |||||||||
| 32 | 10:45:33 | |||||||||
| 31 | 11:05:21 | |||||||||
| 34 | 11:26:55 | |||||||||
| 35 | 11:36:17 | |||||||||
| 56 | 11:44:20 | |||||||||
| 36 | 11:47:37 | |||||||||
| 36 | 11:48:06 | |||||||||
| 37 | 12:02:43 | |||||||||
| 38 | 12:16:30 | |||||||||
| 39 | 12:43:20 | |||||||||
| 40 | 12:50:55 | |||||||||
| 65 | 13:02:54 | |||||||||
| 45 | 13:28:24 | |||||||||
| 46 | 13:31:20 | |||||||||
| 45 | 13:32:44 | |||||||||
| 47 | 13:54:36 | |||||||||
| 48 | 14:00:08 | |||||||||
| 49 | 14:04:04 | |||||||||
| 50 | 14:15:59 | |||||||||
| 50 | 14:17:28 | |||||||||
| Zie | 14:48:41 | 4:48:41 | 3:46:00 3:26:15 |
1:02:41 1:22:26 | 28% 40% |
11 20 | Skaudžiūtė L. Laužikaitė A. | |||
| Ergebniss | 4:48:41 | 3:46:00 3:26:15 |
1:02:41 1:22:26 | 28% 40% |
9 18 | |||||
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.