| № | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Distanz m | min/km | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 10:37:00 | |||||||||||
| 1 | 32 | 10:39:43 | 2:43 | 1:38 | 1:05 | 66% | 350 | 7:45 | 7 11 | Archipovaitė Ž. | ||
| 2 | 37 | 10:40:51 | 1:08 | 0:41 | 0:27 | 66% | 125 | 9:04 | 7 11 | Minčinauskytė G. | ||
| 3 | 53 | 10:45:27 | 4:36 | 2:20 | 2:16 | 97% | 230 | 20:00 | 0:36 | 9 16 | Archipovaitė Ž. | |
| 4 | 49 | 10:47:28 | 2:01 | 1:30 1:26 |
0:31 0:35 | 34% 41% |
158 | 12:45 | 7 10 | Minčinauskytė G. Jankauskaitė M. | ||
| 5 | 38 | 10:48:23 | 0:55 | 0:32 | 0:23 | 72% | 101 | 9:04 | 9 12 | Archipovaitė Ž. | ||
| 6 | 41 | 10:51:00 | 2:37 | 1:21 | 1:16 | 94% | 255 | 10:15 | 0:18 | 8 11 | Minčinauskytė G. | |
| 7 | 43 | 10:52:23 | 1:23 | 0:53 | 0:30 | 57% | 137 | 10:05 | 6 10 | Archipovaitė Ž. | ||
| 8 | 45 | 10:53:59 | 1:36 | 1:01 | 0:35 | 57% | 197 | 8:07 | 6 9 | Minčinauskytė G. | ||
| 9 | 100 | 10:55:44 | 1:45 | 1:04 | 0:41 | 64% | 205 | 8:32 | 8 16 | Parnarauskaitė G. | ||
| Zie | 10:55:52 | 0:08 | 0:04 | 0:04 | 100% | 37 | 3:36 | 7 13 | Parnarauskaitė G. | |||
| Ergebniss | 18:52 | 11:04 11:00 |
7:48 7:52 | 70% 72% |
1795 | 10:30 | 0:54 | 5 8 | ||||
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.