dbtopas login
Vilniaus ketvirtadieniai 2024 → 19 turo, Balžis rezultatai

Trasa: 1 (6.990 km 17 KP)

VietaNumeris GrupėPavardė, VardasKlubasRezultatas Taškaimin/km
11 V-40 Barkauskas AidasĄžuolas ok 45:25 1006:30
252 V-21A Kantautas MariusLėvuo ok 50:11 937:11
3492 V-21A Vaitkus LukasVersmė ok 51:42 917:24
4333 V-21A Janušis GediminasLabirintas ok 52:03 917:27
53 V-18 Dienys AlgirdasPerkūnas ok 54:30 887:48
6125 V-40 Kuzminskis TomasĄžuolas ok 56:09 868:02
7110 M-21A Rutkauskaitė KastėĄžuolas ok 1:00:27 828:39
8100 V-60 Rudis AlgimantasSaulė ok 1:00:33 828:40
938 V-40 Lelkaitis ValdasFortūna ok 1:03:01 809:01
10430 V-21A Cikanavičius MariusDevyni ok 1:05:24 789:21
11266 V-40 Slankauskas KęstutisJavonis ok 1:06:10 789:28
12516 V-50 Rusakevičius DainiusHorizontai KK 1:06:57 779:35
1329 V-60 Stančikas VirginijusFortūna ok 1:07:41 779:41
1480 V-40 Volungevičius MantasĄžuolas ok 1:08:20 769:47
15119 V-50 Januškevičius RegimantasFortūna ok 1:08:34 769:49
1646 V-40 Šumskas ViliusAntaris team 1:10:08 7510:02
17467 V-40 Petrilionis MariusŽ999 1:12:21 7410:21
18408 V-50 Zaicevas GiedriusFortūna ok 1:13:42 7310:33
19330 V-16 Montvila MykolasSostinės sc 1:14:23 7210:38
20828 V-40 Petrauskas JauniusRamuma 1:15:49 7210:51
21289 M-40 Paspirgėlytė AgnėDainava ok 1:16:16 7110:55
22541 V-40 Šimėnas AndriusĄžuolas ok 1:17:26 7111:05
23629 V-50 Rimša EvaldasSakas ok 1:18:49 7011:17
24500 V-50 Sabataitis KristijonasA. V. 1:23:38 6811:58
25414 V-21A Ragauskas AudriusGeno 1:23:40 6811:58
2691 V-40 Džervus JonasOCR Baltic warriors 1:24:22 6712:04
27530 M-21A Gembutaitė SandraVersmė ok 1:27:35 6612:32
28621 V-21A Girčys BenasGluosniniai 1:27:56 6612:35
29474 M-40 Trečiokaitė VilijaErkūnas 1:30:02 6512:53
30809 V-21B Digaitis GintarasKirnės 1:30:17 6512:55
31146 V-50 Mikalauskas RobertasLėvuo ok 1:32:24 6413:13
321685 V-70 Šimėnas ValdemarasRudamina ok 1:32:38 6413:15
33619 V-21A Norkus SimonasGluosniniai 1:32:56 6413:18
34422 V-40 Ričkus ArnoldasNieko 1:34:34 6313:32
35545 V-60 Bakutis AlgimantasAlba servis 1:37:44 6213:59
3623 V-60 Bieliauskas ValdasRegata 1:37:49 6214:00
36423 M-21A Rimydytė OnaKlajūnas ok 1:37:49 6214:00
38191 V-40 Sriubas EgidijusHorizontai KK 1:42:37 6014:41
39288 V-40 Jatkauskas JonasBGI 1:42:38 6014:41
40225 V-50 Lapinskas ErnestasPerkūnas ok 1:44:59 6015:01
41829 M-40 Prelgauskienė RobertaTritonas 1:45:02 6015:02
42453 V-40 Suslavičius AurelijusVU ŽK 2:37:35 4922:33

Atgal į turą