| Šalis: | |
| Klubas, Miestas: | |
| IOF id: | 34006 |
| Data | Varžybos | Starto laikas grafiškai | Vieta grafiškai |
|---|---|---|---|
| 2023-07-12 | WOC middle qualification middle_q | ||
| 2022-11-06 | JWOC long long | ||
| 2022-11-04 | JWOC middle middle | ||
| 2022-07-11 | JWOC sprint sprint | ||
| 2021-09-09 | JWOC long long | ||
| 2021-09-07 | JWOC middle middle_f | ||
| 2021-09-06 | JWOC middle qual. middle_q | ||
| 2021-09-05 | JWOC sprint sprint | ||
| 2019-07-11 | JWOC middle middle | ||
| 2019-07-10 | JWOC middle qual. middle q | ||
| 2019-07-08 | JWOC long long | ||
| 2019-07-07 | JWOC sprint sprint | ||
| 2019-04-14 | Pavasario taurė Spring cup WRE ilga | ||
| 2019-04-13 | Pavasario taurė Spring cup WRE vidutinė | ||
| Vidurkis |
Koreliacija tarp starto laikų ir vietų yra -0.64. Neigiamas skaičius reiškia, kad esant vėlesniam startui vieta geresnė, o teigiamas - atvirkščiai.