| Šalis: | |
| Klubas, Miestas: | |
| IOF id: | 33892 |
| Data | Varžybos | Starto laikas grafiškai | Vieta grafiškai |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | EOC sprint sprint | ||
| 2025-08-28 | EOC knock out sprint qualification sprint q | ||
| 2025-07-08 | WOC middle qualification middle_q | ||
| 2024-07-12 | WOC sprint qualification sprint_q | ||
| 2023-10-08 | EOC knock out sprint knock | ||
| 2023-07-13 | WOC long long | ||
| 2022-08-04 | EOC long long | ||
| 2021-09-09 | JWOC long long | ||
| 2021-09-07 | JWOC middle middle_f | ||
| 2021-09-06 | JWOC middle qual. middle_q | ||
| 2021-09-05 | JWOC sprint sprint | ||
| 2021-05-16 | EOC sprint | ||
| 2019-06-30 | EYOC sprint sprint | ||
| 2019-06-28 | EYOC long long | ||
| Vidurkis |
Koreliacija tarp starto laikų ir vietų yra -0.65. Neigiamas skaičius reiškia, kad esant vėlesniam startui vieta geresnė, o teigiamas - atvirkščiai.