Šalis: | UKR |
Klubas, Miestas: | |
IOF id: | 44163 |
Data | Varžybos | Starto laikas grafiškai | Vieta grafiškai |
---|---|---|---|
2023-07-07 | JWOC long long | ||
2023-07-05 | JWOC middle middle | ||
2023-07-03 | JWOC sprint sprint | ||
2022-11-06 | JWOC long long | ||
2022-11-04 | JWOC middle middle | ||
2022-07-11 | JWOC sprint sprint | ||
2022-07-03 | EYOC sprint sprint | ||
2022-07-02 | EYOC long long | ||
Vidurkis |
Koreliacija tarp starto laikų ir vietų yra -0.31. Neigiamas skaičius reiškia, kad esant vėlesniam startui vieta geresnė, o teigiamas - atvirkščiai.