Šalis: | GBR |
Klubas, Miestas: |
Data | Varžybos | Starto laikas grafiškai | Vieta grafiškai |
---|---|---|---|
2006-07-07 | JWOC middle | ||
2006-07-06 | JWOC middle qual. | ||
2006-07-04 | JWOC long | ||
2006-07-03 | JWOC sprint | ||
2005-08-15 | Visagino čemp. | ||
2005-08-14 | Daugiadienės Visaginas COF | ||
2004-07-08 | JWOC long | ||
2004-07-07 | JWOC middle final | ||
2004-07-06 | JWOC middle qual. | ||
Vidurkis |
Koreliacija tarp starto laikų ir vietų yra -0.13. Neigiamas skaičius reiškia, kad esant vėlesniam startui vieta geresnė, o teigiamas - atvirkščiai.