dbtopas login
Masinės orientavimosi sporto varžybos "ORIENTYRAS-2004" → 2 turo, Kačerginė rezultatai

Trasa: A (6.350 km 17 KP)

VietaNumeris GrupėPavardė, VardasKlubasRezultatas Taškaimin/km
1459 V21 Bacys ModestasOSK Sakas 34:38 19.555:27
2236 V30 Čaplikas LaimonasOSK Takas 38:36 18.196:04
31346 V40 Kazlauskas AlfonsasLŽŪU 40:13 17.726:20
4445 V30 Šimanskas RamūnasOSK Takas 42:44 17.056:43
522 V40 Sereika RemigijusOSK Takas 43:34 16.846:51
65102 V30 Olišauskas RaimondasOSK Takas 44:00 16.746:55
71000 V40 Gvildys Jonas GediminasOSK Medeina 45:10 16.477:06
8125 V21 Bogužinskas TomasOSK Medeina 45:57 16.307:14
9122 V30 Masilionis RemigijusFortūna 46:04 16.277:15
10576 V20 Tautkevičius KarolisKTU 46:13 16.247:16
11460 M21 Grigaitė EvelinaOSK Dainava 46:17 16.237:17
12170 V40 Pikturna AlgirdasOSK Takas 46:58 16.087:23
135744 M21 Misiūnaitė AstaOSK Medeina 48:54 15.707:42
14568 V40 Bagdonas AntanasOSK Takas 49:27 15.607:47
151219 V30 Žičkis RolandasKauno m.VPK 51:35 15.218:07
165019 M21 Paznokaitė RasaKTU 51:50 15.178:09
1792 V50 Pocius RemigijusOSK Medeina 52:09 15.128:12
181465 V50 Janušauskas KazysOSK Takas 52:17 15.098:14
19320 V21 Šėgžda Teisutis 53:27 14.908:25
20145 V30 Labanauskas Žilvinas"Valdima" 53:48 14.858:28
2132 V50 Izokaitis RičardasOSK Takas 54:36 14.728:35
225299 V40 Gadliauskas GintautasOSK Ąžuolas 54:42 14.718:36
231357 V21 Raškauskas AlgirdasLŽŪU 55:13 14.638:41
24511 V21 Dzedulionis VaidasVDU 55:16 14.628:42
2540 V50 Stukas KęstutisOSK Takas 56:41 14.428:55
26679 V20 Lionikas TadasKTU 56:56 14.388:57
27748 V21 Vaškys GiedriusKTU 59:31 14.039:22
28237 V30 Aleksiejūnas Vytis 1:00:59 13.859:36
29127 V30 Lazdauskas RolandasPelengacija 1:02:11 13.709:47
305516 V30 Šamanskas Sigitas1:06:01 13.2810:23
3182 V21 Gargasas VytautasKTU 1:09:15 12.9510:54
3257 V50 Salys Algirdas"Šilas" 1:18:49 12.1512:24
33263 V40 Vanagas RimantasOrientyras 1:21:41 11.9512:51
347024 V21 Kaulakis JonasKTU 1:57:09 10.2518:26
3558 M21 Fiodorova JelenaKTU 1:57:15 10.2518:27
 775 V21 Mačiulis DainiusKTU dsq 1.00 
 524 V20 Šumskas GytisKTU dsq 1.00 
 999 V30 Žilovas DevisOSK Takas dsq 1.00 
 5208 M18 Šeškevičiūtė JurgaSaulės gimn. dsq 1.00 
 5146 M21 Šeškevičiūtė GiedrėVDU dsq 1.00 
 455 V30 Siudikas Gediminas dsq 1.00 

Atgal į turą