dbtopas login
Orientyras-2019 → 12 turo, Kleboniškis (Ašigalio g.) rezultatai

Trasa: C (2.900 km 10 KP)

VietaNumeris GrupėPavardė, VardasKlubasRezultatas Taškaimin/km
1450 V14 Venckus DomasJėzuitų gimn. 22:26 1847:44
233 V14 Čaplikas Herkus PijusOSK Takas 25:15 1678:42
36074 M35 Koženiauskienė Kristinaind. 25:44 1648:52
4889 V14 Ramanauskas KristupasOSK Medeina 26:40 1609:11
5413 M14 Džiaugytė GretaDainavos pagrindinė m-la 26:58 1589:17
6136 V45 Plečkaitis TomasOSK Takas 27:27 1569:27
71335 V35 Ruzgas DariusLietuvos kariuomenė 27:52 1549:36
8324 M21 Valatkaitė JulijaOK Versmė 28:33 1519:50
960 V14 Maksimovas DanieliusSM Gaja 28:46 1509:55
10162 V12 Kazlauskas DovydasM. Mažvydo progimnazija 29:16 14810:05
116196 V14 Biržinis Lukasind. 29:24 14710:08
12146 M16 Goftaitė EmilijaSM Gaja 29:26 14710:08
13334 V12 Janavičius MatasPilėnų progimnazija 29:29 14710:10
14278 V12 Bindokas IgnasK.Griniaus progimn. 30:11 14410:24
156010 V10 Radvilavičius NaurisSM Gaja 30:56 14210:40
16267 V12 Petrauskas KiprasK.Griniaus progimn. 31:01 14110:41
17164 V14 Sulžickas MatasSM Gaja 31:47 13810:57
17316 V14 Šidlauskas DomasV.Kuprevičiaus pagr.m-la 31:47 13810:57
1929 M12 Žiupkaitė ViltėJ. ir P.Vileišių MDC 32:12 13711:06
2032 V65 Izokaitis RičardasOSK Dainava 32:13 13711:06
2181 M14 Dainytė RugilėJ.Grušo gimn. 32:15 13711:07
2286 M12 Matulionytė ErikaPaparčio prad. m-kla 33:10 13411:26
23157 V12 Švaikauskas ViliusPilėnų progimnazija 33:21 13311:30
24551 M12 Šimkonytė GretaTSMK "RAIDAS" 33:30 13311:33
25172 V10 Murėnas AleksasSM Gaja 35:04 12812:05
26388 M14 Gerasimovaitė ViktorijaPrezidento V.Adamkaus gimn. 35:27 12712:13
27866 V14 Budrys DžiugasLSMU gimnazija 35:40 12712:17
28221 V12 Dubinka TitasPilėnų progimnazija 37:03 12312:46
296174 M21 Malinauskaitė UrtėJavonis 37:18 12212:51
30890 V12 Jumatovas EimantasOSK Medeina 37:20 12212:52
31144 V14 Marozas DominykasT.Ivanausko progimnazija 37:48 12113:02
326168 V14 Sodaitis ArminasSM Gaja 38:10 12013:09
336020 V12 Koroliovas JorisSM Gaja 38:58 11813:26
346079 V12 Morkūnas PijusSM Gaja 39:27 11713:36
351830 V10 Raugas Jogaila"Pušynėlis" 39:29 11713:36
366052 V12 Kubilius AiniusSM Gaja 39:30 11713:37
3787 M12 Matulionytė NedaV.Adamkaus gimn. 39:36 11713:39
38187 M16 Konopliova KarinaŠv.Mato gimn. 39:38 11713:40
396180 M12 Remendaitė EmaInd, 40:26 11513:56
406194 V12 Drūlia ArasSM Gaja 40:29 11513:57
41989 V12 Bogužinskas KasparasOSK Medeina 40:51 11414:05
426072 M35 Samanavičiūtė Grigoravičienė Inaind. 41:33 11314:19
43195 V14 Pasiaura TadasS.Daukanto progimnazija 43:15 10914:54
446063 V14 Jurkša SimeonasSM Gaja 43:26 10914:58
4519 M21 Saldukaitė BeatričėLSMU gimn. 45:23 10615:38
46518 M14 Sapižovaitė SkaivaKovo 11-osios gimnazija 45:27 10615:40
476202 M12 Biržinytė Žemynaind. 45:44 10515:46
486203 M12 Libaitė Lėjaind. 46:00 10515:51
496017 M16 Žemaitytė Emilijaind. 48:36 10116:45
50152 M14 Korolytė EmilėSM Gaja 48:37 10116:45
51326 M14 Vaitkunskaitė SmiltėRokų gimn. 48:38 10116:46
52225 V12 Tamošiūnas PauliusK.Griniaus progimn. 49:33 9917:05
536070 V10 Vaškevičius AistisSM Gaja 50:26 9817:23
54279 V14 Unikas JorisKTU inžinerijos licejus 50:40 9817:28
55149 M14 Vaškytė UgnėSM Gaja 52:09 9617:58
566014 V12 Litvaitis SimasSM Gaja 55:55 9119:16
576015 V12 Litvaitis IgnasSM Gaja 55:56 9119:17
586197 V12 Baltrušaitis Emilisind. 55:57 9119:17
59191 M16 Ivanauskaitė PaulinaJėzuitų gimn. 58:03 8920:01
6044 V75 Gurvičius JonasOSK Takas 1:00:06 8720:43
6145 V80 Šarkauskas KastytisOSK Takas 1:07:44 8023:21
 6204 M16 Visockytė Augustėind. dsq 10 
 6176 M16 Baltušytė Milda 4ind. dsq 10 

Atgal į turą