dbtopas login
Orientyras-2019 → 5 turo, Gričiupis (Girstutis) rezultatai

Trasa: A (3.600 km 24 KP)

VietaNumeris GrupėPavardė, VardasKlubasRezultatas Taškaimin/km
1630 V16 Kazlauskas OsvaldasDariaus ir Girėno gimn. 19:09 2625:19
2374 V21 Paužas HenrikasOSK Dainava 20:18 2495:38
35165 V35 Drūlia MantasOSK Medeina 20:31 2475:41
4287 V45 Mockus Giedriusind. 20:55 2435:48
5700 V21 Radzivonas BenasJ.Grušo gimn. 21:08 2405:52
6610 V21 Saulėnas PauliusKTU-O / Takas 21:09 2405:52
7668 V16 Talkevičius TitasŠv.Mato gimn. 22:07 2316:08
8220 V21 Krencius LukasOSK Takas 22:36 2276:16
9107 V18 Paišys GytisŠv.Mato gimn. 23:05 2236:24
105421 V21 Romančikas GediminasOSK Takas 23:26 2206:30
11188 M18 Liegutė UgnėPalemono gimn. 23:27 2206:30
121058 V16 Liutkus MantasDainavos pagrindinė m-la 23:33 2196:32
13880 V21 Baranauskas Valdasind. 23:34 2196:32
14331 V21 Džiaugys ArtūrasSM Gaja, Medeina 23:35 2196:33
15328 V35 Balčiūnaitis VytautasOSK Takas 23:36 2196:33
165516 V45 Šamanskas SigitasOSK Takas 23:48 2186:36
17237 V45 Aleksiejūnas Vytisind. 24:00 2166:40
18198 M14 Davidavičiūtė NedaPetrašiūnų vid.m-la 24:21 2136:45
196097 M21 Vavrysova BarbaraTJ Slovan Luhačovice 24:25 2136:46
20330 V21 Banėnas JustinasKTU 24:30 2126:48
206129 V45 Lebedev AlexandrWhite nights 24:30 2126:48
22120 V21 Kalvaitis NojusJėzuitų gimn. 24:43 2116:51
23377 M21 Bartkevičiūtė AkvilėJ.Jablonskio gimn. 25:17 2077:01
246050 V21 Daukšys AlgirdasŠilalė 25:43 2047:08
256064 V35 Čeplinskas RomasOSK Jaunystė 25:45 2047:09
268 V35 Vaškys GiedriusKTU 25:56 2037:12
27141 V21 Dagilis Deividasind. 25:58 2027:12
2860 V14 Maksimovas DanieliusSM Gaja 26:28 1997:21
291476 M21 Babušytė GintarėŠv.Mato gimn. 27:19 1947:35
305146 M35 Krasauskė GiedrėOSK Medeina 27:23 1947:36
31568 V55 Bagdonas AntanasOSK Takas 27:24 1947:36
32424 V45 Zinkevičius Vaidotasind. 27:30 1937:38
3376 M35 Murėnienė AgnėOSK Medeina 27:40 1927:41
3474 V45 Budrys Raimundasind. 27:45 1927:42
35517 V16 Zemeckas VytautasPalemono gimn. 28:02 1907:47
36426 V55 Tautkevičius Vytautasind. 28:41 1877:58
376034 M21 Riaukaitė ŠarūnėKTU 28:46 1867:59
38575 V35 Bendikas TomasTuristas.lt 28:47 1867:59
396114 M21 Miliūtė RaimondaOSK Dainava 29:13 1848:06
40744 M35 Šimkonienė AstaTSMK "RAIDAS" 29:28 1838:11
41164 V14 Sulžickas MatasSM Gaja 29:40 1828:14
42522 M14 Skundaitė AugustėS.Daukanto progimnazija 29:56 1808:18
43525 M35 Bogužinskienė AudraKauno maratono klubas/OSK Medeina 30:47 1768:33
4483 V55 Radzivonas ZenonasOSK Šilas 31:16 1748:41
45636 V45 Balčius Sigitasind. 31:29 1738:44
46937 V35 Ramanauskas LinasOSK Medeina 31:43 1728:48
476020 V12 Koroliovas JorisSM Gaja 31:44 1728:48
48488 M21 Baranauskaitė Vaidaind. 31:52 1728:51
49231 M14 Šelkovskytė ViltėVėtrungės prad. m-kla 31:56 1718:52
50980 M18 Masytė EvelinaŠv.Mato gimn. 32:06 1718:55
51866 V14 Budrys DžiugasLSMU gimnazija 33:57 1639:25
52172 V10 Murėnas AleksasSM Gaja 35:29 1589:51
536051 M21 Bernotaitė AurelijaLSU 36:10 15510:02
54195 V14 Pasiaura TadasS.Daukanto progimnazija 42:26 13811:47
55100 V21 Lekavičius JustasGarliavos J.Lukšos gimn. 1:19:28 9022:04
566108 M21 Janušauskaitė AustėKauno Maratono klubas 1:19:33 9022:05
 491 V35 Kamarūnas VytautasOSK Šilas dsq 10 
 1219 V45 Žičkis RolandasKauno apsk.VPK dsq 10 
 80 V35 Matonis AudrūnasKauno maratono klubas dsq 10 
 125 V35 Bogužinskas TomasOSK Medeina dsq 10 
 36 V14 Murėnas KasparasS.Daukanto progimnazija dsq 10 
 6008 V21 Lonn AlfredOSK Takas dsq 10 
 576 V21 Tautkevičius KarolisOSK Takas dsq 10 
 335 V21 Černiauskas LinasInd. dsq 10 
 666 V21 Trimakas GediminasG-Sportas dsq 10 
 400 V14 Račickas MatasSenamiesčio progimn. dsq 10 
 521 V55 Pikturna AlgirdasOSK Takas dsq 10 
 5913 M35 Balčiūnaitė LinaOSK Takas dsq 10 
 749 V65 Paspirgėlis AlgimantasOSK Dainava dsq 10 
 786 V16 Jurkša JuozapasDainavos pagrindinė m-la dsq 10 

Atgal į turą