dbtopas login
Vilniaus ketvirtadieniai 2023 → 16 turo, Gėla rezultatai

Trasa: 1 (6.670 km 17 KP)

VietaNumeris GrupėPavardė, VardasKlubasRezultatas Taškaimin/km
1180 V-21A Mickus DonatasSakas ok 38:50 1005:49
2154 V-21A Lapinskas RamojusPerkūnas ok 40:24 976:03
330 V-21A Časas AdomasĄžuolas ok 43:34 926:31
4317 V-21A Astrauskas MariusSakas ok 45:05 906:45
5124 V-40 Kaupinis AlgirdasDainava ok 45:13 906:46
6272 V-21A Aranskis ArtūrasŠilas ok 47:07 877:03
7103 V-40 Rudys AudriusKlajūnas ok 47:13 877:04
8175 V-50 Bertašius RimvydasKlajūnas ok 47:52 867:10
9149 V-14 Rudys AdrijusPerkūnas ok 48:52 857:19
10267 V-21A Lapinskas AndojasPerkūnas ok 49:32 847:25
11430 V-21A Cikanavičius MariusDevyni ok 49:46 847:27
12100 V-60 Rudis AlgimantasSaulė ok 49:55 847:29
13681 V-40 Jauniškis RobertasApuokas osk 50:49 837:37
1480 V-21A Volungevičius MantasĄžuolas ok 52:02 817:48
1572 V-40 Jasinevičius TomasBaltų lokys 52:26 817:51
16193 V-16 Učkuronis AleksandrasPerkūnas ok 53:18 807:59
1729 V-60 Stančikas VirginijusFortūna ok 54:01 798:05
18489 V-21A Makutėnas MikalojusLėvuo ok 54:22 798:09
19146 V-50 Mikalauskas RobertasLėvuo ok 55:13 788:16
20295 V-60 Jonauskas GenadijusDevyni ok 55:18 788:17
21307 V-21A Vidugiris ModestasOriens ok 56:41 778:29
2246 V-40 Šumskas ViliusAntaris team 56:56 768:32
23408 V-50 Zaicevas GiedriusFortūna ok 57:58 768:41
24757 V-40 Mackonis AdolfasPerkūnas ok 58:27 758:45
25114 V-40 Cicėnas AudriusRudamina ok 58:28 758:45
2641 M-40 Žvinytė IngaKlajūnas ok 59:33 748:55
27225 V-50 Lapinskas ErnestasPerkūnas ok 59:41 748:56
2851 V-60 Ptašekas JuliusDevyni ok 59:56 748:59
29266 V-40 Slankauskas KęstutisJavonis ok 1:00:03 749:00
30998 V-21A Ragauskas AudriusGeno 1:03:20 719:29
31110 M-21A Rutkauskaitė KastėĄžuolas ok 1:03:35 719:31
32315 M-40 Aleksandraitytė DžiugintaLėvuo ok 1:04:12 719:37
3356 V-60 Mikolavičius GintarasDevyni ok 1:04:30 719:40
34142 V-50 Petrauskas AlbertasKlajūnas ok 1:06:06 699:54
35325 V-21A Ivanovas EdgarasGaša 1:07:22 6910:05
36191 V-40 Sriubas EgidijusHorizontai KK 1:09:12 6710:22
37500 V-50 Sabataitis KristijonasA. V. 1:14:44 6411:12
38849 V-21B Mineikis GediminasVirvė laisva 1:27:52 5913:10
391444 V-40 Suslavičius AurelijusVU ŽK 2:03:27 4918:30
 120 V-50 Okulič - Kazarinas VaidotasLŠS dsq 10 
 23 V-60 Bieliauskas ValdasRegata dsq 10 

Atgal į turą