dbtopas login
Orientyras 2012 → 3 turo, Romainiai (šlaitas) rezultatai

Trasa: A (3.900 km 22 KP)

VietaNumeris GrupėPavardė, VardasKlubasRezultatas Taškaimin/km
1374 V21 Paužas HenrikasOSK Dainava 25:20 14.986:29
2508 V18 Kukė Gintaras"Nemuno" vid.m-la 26:28 14.516:47
31345 V21 Gvildys Jonas VytautasOSK Medeina 26:48 14.386:52
4675 V18 Saulėnas TadasJ.Jablonskio gimn. 27:46 14.017:07
5577 V21 Jemeljanenko AndrejusOSK Takas 28:00 13.937:10
5260 V21 Morėnas GediminasJ.Jablonskio gimn. 28:00 13.937:10
754 V21 Orlovas Renatasind. 28:14 13.857:14
8264 V21 Šumskas GytisOSK Sakas 28:45 13.677:22
95416 M21 Rybakovaitė KristinaOSK Kopa 29:12 13.527:29
10762 V21 Marcinkevičius RobertasOSK Šilas 29:15 13.507:30
11125 V35 Bogužinskas TomasOSK Medeina 30:00 13.267:41
125615 M21 Kutkaitė AušrinėOSK Medeina 30:05 13.237:42
13756 V18 Deltuva ArnasPrienų KKSC 30:20 13.167:46
141236 V21 Juozulevičius MantasOSK Medeina 30:21 13.157:46
15782 V21 Jarusevičius MantasOSK Takas 30:54 12.997:55
16242 V21 Danilevičius RytisPrienų KKSC 31:25 12.848:03
17297 V45 Morėnas SauliusOSK Sakas 31:27 12.838:03
185421 V21 Romančikas GediminasOSK Takas 31:35 12.798:05
19434 V21 Arlauskas RimvydasOSK Šilas 31:37 12.788:06
20220 V18 Krencius LukasS.Daukanto vid.m-la 31:45 12.748:08
21273 V50 Mockus PranasOSK Šilas 31:58 12.688:11
2283 V45 Radzivonas ZenonasOSK Šilas 32:03 12.668:13
23320 V35 Šegžda TeisutisOSK Takas 32:25 12.568:18
24489 V16 Nenartavičius KęstutisPetrašiūnų vid.m-la 33:06 12.388:29
25327 V18 Žilinskas PauliusJėzuitų gimn. 33:07 12.388:29
26850 V21 Arūna SimonasOSK Jalle 33:10 12.378:30
27576 V21 Tautkevičius KarolisKTU-O 33:15 12.358:31
28520 V35 Vaitiekus ArtūrasUAB "Naudinga" 33:22 12.328:33
292 V21 Anakurdovas AndrejusOSK Takas 33:34 12.278:36
30147 V21 Spūdys Donatasind. 34:03 12.158:43
31226 V18 Docius ŠarūnasKovo 11-osios vid.m-la 34:18 12.098:47
32111 V40 Šegžda DonatasOSK Takas 34:38 12.018:52
33911 V21 Raubickas VytenisOSK Jalle 34:49 11.978:55
34352 V21 Girčys EgidijusKTU-O / Sakas 35:05 11.908:59
3528 V18 Ogenskas MariusJ.Jablonskio gimn. 35:45 11.759:10
36340 V35 Lenartavičius SauliusOSK Takas 35:55 11.729:12
3792 V60 Pocius RemigijusOSK Medeina 36:15 11.659:17
38416 V18 Savickas GiriusJ.Jablonskio gimn. 36:16 11.649:17
39235 V40 Kilda Artūrasind. 36:24 11.619:20
40779 V21 Zykas AndriusOSK Takas 36:35 11.589:22
41237 V35 Aleksiejūnas Vytisind. 36:50 11.529:26
425165 V21 Drūlia Mantasind. 37:05 11.479:30
4399 V16 Šegžda DeividasŠv.Mato vid.m-la 37:06 11.479:30
44333 V16 Šamanskas AurimasOSK Takas 37:59 11.299:44
45492 V16 Nenartavičius TomasPetrašiūnų vid.m-la 38:04 11.289:45
46328 V21 Balčiūnaitis Vytautasind. 38:10 11.269:47
47568 V55 Bagdonas AntanasOSK Takas 38:28 11.209:51
48454 V18 Skilandis DaliusPrienų KKSC 38:33 11.189:53
495146 M21 Krasauskė GiedrėOSK Medeina 38:40 11.169:54
501219 V40 Žičkis RolandasKauno apsk.VPK 38:41 11.169:55
5169 M16 Aleksaitė EglėMaironio gimn. 39:00 11.1010:00
52146 M21 Zacharenko ViktorijaOSK Ąžuolas 39:15 11.0510:03
53250 M21 Gulbinaitė AuksėOSK Dainava 39:32 11.0010:08
54407 V16 Kukta DonatasA.Smetonos gimn. 41:12 10.7210:33
55299 M16 Kerpauskaitė Anelė"Varpo" gimn. 42:13 10.5510:49
565913 M21 Balčiūnaitė LinaOSK Takas 43:59 10.2811:16
57127 V45 Lazdauskas RolandasRadio-O 44:10 10.2611:19
58749 V60 Paspirgėlis AlgimantasOSK Dainava 44:46 10.1711:28
5964 M16 Aleksaitė KarolinaS.Daukanto vid.m-la 45:08 10.1211:34
6040 V60 Stukas KęstutisOSK Devyni 46:46 9.9011:59
61114 V40 Kukė Rokasind. 46:50 9.9012:00
62184 V21 Žiaukas LinasLaipiojimo klubas 47:33 9.8112:11
6310 M16 Koženiauskaitė AkvilėKTU gimn. 50:32 9.4612:57
6427 V40 Balnys Giedriusind. 50:33 9.4512:57
6437 V21 Razmus Stasys50:33 9.4512:57
66163 V55 Jocius JonasRaseiniai 54:05 9.0913:52
6712 V16 Varnelis PovilasJėzuitų gimn. 1:04:30 8.2516:32
6882 V16 Vaitiekus EvaldasEžerėlio vid.m-la 1:20:55 7.3720:44
69138 V18 Guogas EdmundasEžerėlio vid.m-la 1:21:59 7.3321:01
7045 V70 Šarkauskas KąstytisOSK Takas 1:25:16 7.1921:51
 676 V18 Bartkevičius AlgirdasJ.Jablonskio gimn. dsq 1.00 
 236 V35 Čaplikas LaimonasOSK Takas dsq 1.00 
 731 M21 Lipeikytė KarolinaMaironio gimn. dsq 1.00 
 384 M18 Lipeikytė JustinaMaironio gimn. dsq 1.00 
 89 M18 Umbražiūnaitė SaidaK.Griniaus progimn. dsq 1.00 
 57 V60 Salys AlgirdasKačerginė dsq 1.00 

Atgal į turą