dbtopas login
Vilniaus ketvirtadieniai 2025 → 25 turo, Visoriai rezultatai

Trasa: 1 (6.430 km 19 KP)

VietaNumeris GrupėPavardė, VardasKlubasRezultatas Taškaimin/km
1165 V-16 Jokubauskis TijusTelšė ok 43:39 1006:47
231 V-21A Časas AdomasĄžuolas ok 44:41 986:56
31 V-40 Barkauskas AidasĄžuolas ok 48:28 937:32
498 V-40 Petrauskas GiedriusTakas ok 48:55 927:36
5179 V-21A Užkuraitis SimanasVilkpėdė 51:45 898:02
6143 V-18 Miežinis DominykasPerkūnas ok 52:34 888:10
775 V-21A Memelau AliakseiVilniaus ketvirtadieniai 53:35 878:20
8125 V-40 Kuzminskis TomasĄžuolas ok 53:44 878:21
967 V-40 Slankauskas KęstutisJavonis ok 54:31 868:28
10617 V-21A Iliev AngelBet koks 56:26 848:46
11978 V-40 Lekaveckas MindaugasTakas ok 56:43 838:49
12330 V-50 Petrauskas AndriusKlajūnas ok 56:53 838:50
13213 V-21A Makutėnas MikalojusĄžuolas ok 59:14 819:12
1435 V-16 Balčiūnas VincasSostinės sc 59:18 819:13
15471 M-21A Činčikaitė MiglėArboro ok 1:00:12 809:21
161803 V-50 Mutka MikkoJoutsenon Kullervo 1:01:31 799:34
1729 V-60 Stančikas VirginijusFortūna ok 1:01:49 799:36
18307 V-21A Vidugiris ModestasOriens ok 1:02:09 799:39
19113 V-60 Zacharov IgorZaria K 1:02:52 789:46
20720 V-40 Dulskis MarijusRealistai 1:03:01 789:48
21156 V-50 Rusakevičius DainiusHorizontai KK 1:03:12 789:49
2246 V-40 Šumskas ViliusAntaris team 1:03:47 779:55
2339 V-40 Lelkaitis ValdasFortūna ok 1:04:05 779:57
24138 V-16 Kriukas OskarasPerkūnas ok 1:05:05 7610:07
25633 V-16 Žiogas MykolasSostinės sc 1:05:50 7610:14
26289 M-40 Paspirgėlytė AgnėDainava ok 1:06:17 7510:18
27260 V-50 Zaicevas GiedriusFortūna ok 1:06:23 7510:19
2895 V-18 Montvila MykolasSostinės sc 1:07:35 7510:30
2950 V-50 Sabataitis KristijonasA. V. 1:14:05 7111:31
30864 V-40 Leipus VytautasPeiliukai 1:16:57 6911:58
31191 V-50 Sriubas EgidijusHorizontai KK 1:18:34 6812:13
3241 M-21A Rimydytė OnaKlajūnas ok 1:19:43 6812:23
33512 V-21B Giraitis MindaugasColibri Cycling 1:20:28 6712:30
34160 V-16 Pakarnis VytautasPerkūnas ok 1:21:37 6712:41
35785 V-40 Kaminskij AlekseiTritonas 1:24:30 6513:08
36849 V-21B Garnelis JustasSullen guest 1:24:52 6513:11
371064 V-21B Danius MariusJoyner 1:53:43 5617:41
3865 V-40 Jatkauskas JonasBGI 2:08:24 5319:58

Atgal į turą