dbtopas login
Orientyras-2013 → 14 turo, Ąžuolynas (LSU) rezultatai

Trasa: A (4.300 km 24 KP)

VietaNumeris GrupėPavardė, VardasKlubasRezultatas Taškaimin/km
11070 V21 Lazdauskas KarolisOSK Takas 19:53 19.874:37
2676 V21 Bartkevičius AlgirdasJ.Jablonskio gimn. 21:11 18.924:55
3405 V21 Žymančius ValentasLSU 21:13 18.894:56
4675 V18 Saulėnas TadasJ.Jablonskio gimn. 21:54 18.445:05
5416 V18 Savickas GiriusJ.Jablonskio gimn. 23:03 17.735:21
654 V21 Orlovas RenatasOSK Takas 23:06 17.705:22
7850 V21 Arūna SimonasOSK Jalle 23:59 17.215:34
8577 V21 Jemeljanenko AndrejusOSK Takas 24:10 17.115:37
9327 V18 Žilinskas PauliusKTU-O / Takas 24:18 17.045:39
10610 V16 Saulėnas PauliusKTU gimn. 24:36 16.895:43
11782 V21 Jarusevičius MantasOSK Takas 25:08 16.625:50
1199 V18 Šegžda DeividasŠv.Mato vid.m-la 25:08 16.625:50
13489 V16 Nenartavičius Kęstutis"Aušros" gimn. 25:32 16.435:56
14236 V35 Čaplikas LaimonasOSK Takas 25:35 16.405:56
15111 V40 Šegžda DonatasOSK Takas 25:38 16.385:57
16777 V16 Mockaitis RėjusM.Mažvydo pagr.m-la 25:47 16.315:59
175165 V21 Drūlia MantasOSK Medeina 25:57 16.236:02
18756 V18 Deltuva ArnasPrienų KKSC 26:00 16.216:02
1970 V14 Dechtiar ViktorasA.Puškino gimn. 26:05 16.176:03
20434 V35 Arlauskas RimvydasOSK Šilas 26:09 16.146:04
21235 V45 Kilda Artūrasind. 26:13 16.116:05
221219 V40 Žičkis RolandasKauno apsk.VPK 26:22 16.046:07
2313 V18 Kaleininkas ErikasPalemono vid.m-la 26:29 15.996:09
241236 V21 Juozulevičius MantasOSK Medeina 26:34 15.956:10
25520 V40 Vaitiekus ArtūrasOSK Medeina 26:45 15.876:13
26492 V16 Nenartavičius Tomas"Aušros" gimn. 26:51 15.836:14
27510 V16 Kukė Jonas"Aušros" gimn. 26:54 15.816:15
2898 V18 Tichonovas RomanasA.Puškino gimn. 27:09 15.706:18
29140 V16 Plytnykas MartynasJulijanavos vid.m-la 27:10 15.706:19
3083 V50 Radzivonas ZenonasOSK Šilas 27:25 15.596:22
31246 V40 Džiaugys AlgirdasKASP 27:33 15.546:24
32407 V16 Kukta DonatasA.Smetonos gimn. 27:35 15.526:24
33358 V18 Grauželis KostasDariaus ir Girėno gimn. 27:38 15.506:25
34168 V21 Norvila Andriusind. 27:43 15.476:26
35297 V45 Morėnas SauliusOSK Sakas 28:01 15.356:30
36328 V21 Balčiūnaitis VytautasOSK Takas 28:18 15.246:34
3734 V16 Baliutis JonasA.Smetonos gimn. 28:35 15.136:38
385141 M21 Gvildytė Teklė EmilijaOSK Medeina 28:41 15.096:40
3952 V14 Kaklauskas Emilis"Vyturio" vid.m-la 28:52 15.036:42
4028 V18 Ogenskas MariusJ.Jablonskio gimn. 28:56 15.006:43
41237 V35 Aleksiejūnas Vytisind. 29:03 14.966:45
42319 V16 Jakučionis MantasPrienų KKSC 29:05 14.956:45
43412 V16 Deltuva PijusPrienų KKSC 29:18 14.876:48
44299 M18 Kerpauskaitė Anelė"Varpo" gimn. 29:37 14.756:53
45331 V16 Džiaugys ArtūrasA.Smetonos gimn. 29:45 14.716:55
46655 V18 Rainys JurgisOSK Takas 30:01 14.616:58
47181 V21 Ivanauskas UgniusOSK Takas 30:34 14.437:06
48873 V35 Kavaliauskas MindaugasOSK Takas 30:49 14.357:10
498 V35 Vaškys GiedriusKTU 31:00 14.297:12
50268 V14 Daniulaitis Povilas"Vyturio" vid.m-la 31:07 14.257:14
5192 V60 Pocius RemigijusOSK Medeina 31:15 14.217:16
52212 V16 Žilovas NedasOSK Takas 31:26 14.157:18
53120 V16 Kalvaitis NojusOSK Būdakalnis 31:45 14.057:23
54749 V60 Paspirgėlis AlgimantasOSK Dainava 31:48 14.047:23
5562 V45 Baltušis DariusOSK Takas 31:51 14.027:24
56386 V18 Vladička Marius"Saulės" gimn. 32:14 13.907:29
572001 V21 Baranauskas MartynasOSK Javonis 32:15 13.907:30
58455 M21 Laužadytė JustinaOSK Dainava 32:52 13.727:38
59109 V21 Stirbys VaclovasLSU 33:07 13.657:42
60184 V21 Žiaukas LinasLaipiojimo klubas 33:29 13.557:47
6112 V18 Varnelis PovilasJėzuitų gimn. 33:31 13.547:47
622002 V21 Bulota ArtūrasOSK Takas 33:35 13.527:48
63609 V35 Dagilis MariusUAB "Proservis" 33:53 13.447:52
64163 V55 Jocius JonasRaseiniai 33:56 13.427:53
6510 M18 Koženiauskaitė AkvilėKTU gimn. 34:40 13.238:03
6689 M21 Umbražiūnaitė SaidaK.Griniaus progimn. 34:48 13.208:05
67499 M18 Blažauskaitė JulijaSM Gaja 35:23 13.058:13
6823 V21 Kavaliauskas Mariuswww.atsargos.lt 35:48 12.958:19
6937 V21 Razmus Stasyswww.atsargos.lt 35:57 12.918:21
702003 M50 Kutkienė VioletaOSK Medeina 36:21 12.828:27
71158 M21 Sabaliauskaitė RimaOSK Versmė 38:07 12.428:51
7227 V40 Balnys Giedriuswww.atsargos.lt 38:40 12.318:59
73438 M21 Sabaliauskaitė LinaOSK Versmė 39:56 12.059:17
74161 V50 Almonaitis Vytenisind. 41:47 11.719:43
755913 M21 Balčiūnaitė LinaOSK Takas 42:57 11.519:59
7649 M21 Lisaitienė Faustawww.atsargos.lt 43:28 11.4210:06
77505 V35 Ivanovas OlegasKauno AVPK 48:21 10.7011:14
782004 M21 Memliukaitė ElenaLSU 49:57 10.5011:36
7945 V70 Šarkauskas KastytisOSK Takas 58:13 9.6213:32
802014 V21 Sarapinas Aušrius1:12:09 8.5916:46
812013 V21 Ivanauskas Mantas1:12:12 8.5916:47
 1290 V21 Misiūnas JustasOSK Medeina dsq 1.00 
 65 V16 Lipnickas RokasDariaus ir Girėno gimn. dsq 1.00 
 125 V35 Bogužinskas TomasOSK Medeina dsq 1.00 
 493 M16 Motiejūnaitė Deimantė"Aušros" gimn. dsq 1.00 
 470 V14 Šamanskas AugustinasK.Griniaus progimn. dsq 1.00 
 57 V60 Salys AlgirdasKačerginė dsq 1.00 

Atgal į turą