dbtopas login
OS visiems Kaune → 3 turo, Panemunės šilas (Vičiūnai, 54.887978, 23.976308) rezultatai

Trasa: A (5.900 km 18 KP)

VietaNumeris GrupėPavardė, VardasKlubasRezultatas Taškaimin/km
1949 V Riauka SimonasO!Klaipėda / KTU-O 36:20 1586:09
2295 V40 Paužas HenrikasOSK Dainava 36:36 1586:12
3512 V Dambrauskas SimasOSK Takas 37:20 1566:19
4931 V Markevičius JonasMedeina OK / KTU-O 37:30 1566:21
5412 V Radzivonas BenasOSK Šilas 38:09 1546:27
6573 V50 Šimkonis AndriusTSMK "RAIDAS" 38:51 1536:35
7277 V40 Girčys EgidijusOSK Sakas 38:52 1536:35
8347 V40 Kamarūnas VytautasOSK Šilas 39:16 1526:39
9820 V16 Kantas JorisGaja AS 39:28 1526:41
1019 V40 Murėnas AurimasOSK Medeina 41:17 1486:59
11765 V16 Drūlia TaurasGaja IM 41:46 1477:04
12258 V16 Arlauskas AntanasOSK Šilas 42:27 1467:11
13460 V Baranauskas Valdasind. 43:06 1457:18
1499 V40 Bogužinskas TomasOSK Medeina 43:59 1437:27
15385 V40 Jemeljanenko AndrejusOSK Takas 44:01 1437:27
16263 V40 Balčiūnaitis VytautasOSK Takas 44:25 1437:31
17650 M18 Stankevičiūtė GabijaGaja AB 44:39 1427:34
18296 M Bartkevičiūtė AkvilėLSMU 44:47 1427:35
19188 V50 Aleksiejūnas Vytisind. 44:49 1427:35
20967 V18 Tubilevičius ViliusGaja AS 44:51 1427:36
21610 V40 Romančikas GediminasOSK Takas 45:06 1417:38
22767 V18 Drūlia ArasGaja IM 45:58 1407:47
22269 V50 Lenartavičius SauliusOSK Takas 45:58 1407:47
24518 V40 Ruzgas DariusLietuvos kariuomenė 46:13 1407:50
25454 V Arūna SimonasOSK Jalle 46:49 1397:56
26423 V Jocius Neimantasind. 48:01 1378:08
274 V40 Vaškys GiedriusKTU 48:14 1378:10
28186 V50 Kilda Artūrasind. 48:59 1368:18
29593 M40 Paulauskienė RenataOSK Medeina 49:06 1368:19
30363 V50 Vaitiekus ArtūrasOSK Medeina 49:38 1358:24
31696 V Pužas TomasBSS IT 50:01 1348:28
3262 V60 Radzivonas ZenonasOSK Šilas 50:19 1348:31
331363 V40 Čelkys DonatasBudakalnis IOSK 51:10 1338:40
34953 V40 Tarnauskas Lukasind. 51:34 1338:44
35921 V14 Paukštis DomasM. Mažvydo progimnazija 53:23 1309:02
36109 V Dagilis Deividasind. 56:40 1279:36
3769 V70 Pocius RemigijusOSK Medeina 57:28 1269:44
38279 V50 Pečiulis RimantasInd. 59:17 12510:02
391327 V40 Kursevičius Donatasind. 59:46 12410:07
401332 V40 Digaitis GintarasKirnės 59:59 12410:10
41954 V16 Kanapė JokūbasGaja AB 1:02:37 12210:36
42919 M16 Naujokaitė AustėjaGaja AB 1:04:15 12010:53
431380 M16 Aleksavičiūtė Ieva Nidaind. 1:04:30 12010:55
44481 V40 Urmanavičius AudriusEQUINOX 1:09:43 11611:48
45329 V40 Šablinskas Žydrūnasind. 1:13:34 11412:28

Atgal į turą