dbtopas login
Masinės orientavimosi sporto varžybos "ORIENTYRAS-99" → 3 turo, Panemunė (TRŽ) rezultatai

Trasa: A (6.700 km 13 KP)

VietaNumeris GrupėPavardė, VardasKlubasRezultatas Taškaimin/km
1125 V21 Bogužinskas TomasOK Medeina 30:39 24.144:34
21340 V21 Boguška DaliusKKI 30:59 23.964:37
315 V30 Bartkevičius ArtūrasOK TAKAS 31:38 23.604:43
41115 V30 Misiūnas ValdasOK Medeina 32:08 23.344:47
5937 V21 Ramanauskas LinasOK Medeina 32:29 23.164:50
61191 V16 Krėpšta SimasOK TAKAS 32:35 23.114:51
71129 V21 Matonis MantasOK TAKAS 34:23 22.255:07
81199 V18 Petrauskas GiedriusOK TAKAS 34:26 22.235:08
95370 V21 Ramoška SkirmantasOK Medeina 34:29 22.205:08
105165 V16 Drūlia MantasPetrašiūnų vid. 34:30 22.205:08
11775 V21 Mačiulis DainiusKTU 35:26 21.795:17
123 V40 Mikaitis RimantasOK TAKAS 35:54 21.595:21
135260 V21 Veršinskas TomasOK Medeina 36:00 21.555:22
14273 V30 Mockus PranasOK TAKAS 36:11 21.485:24
151028 V18 Tamošiūnas AurimasOK Medeina 37:05 21.125:32
161000 V30 Gvildys JonasOK TAKAS 37:30 20.965:35
17748 V21 Vaškys GiedriusKTU 37:48 20.845:38
181381 V16 Vaškys LinasVarpo gimnaz. 37:58 20.785:40
191342 V18 Anakurdovas AndriusOK TAKAS 39:19 20.305:52
2057 V50 Salys Algirdas"Šilas" 39:34 20.215:54
2192 V40 Pocius RemigijusOK Medeina 39:44 20.165:55
225417 V16 Rožokas AlfredasAukuro vid. 40:19 19.966:01
23676 V16 Buteikis AndriusŠančių vid. 40:23 19.946:01
245243 V16 Orlovas RenatasV.Vydūno vid. 40:56 19.766:06
255182 V16 Antanavičius HenrikasAukuro vid. 41:25 19.616:10
265349 V21 Jasiūnas AndriusKKI 41:28 19.596:11
27577 V16 Jemeljanenko AndriejusA.Puškino vid. 41:32 19.576:11
281343 V16 Valatka DonatasOK TAKAS 41:39 19.546:12
29677 V16 Grigonis MatasŠančių vid. 42:44 19.216:22
30679 V16 Lionikas TadasM.Šalčiaus vid. 42:59 19.146:24
31115 V30 Išganaitis Jurgis43:00 19.136:25
3232 V40 Izokaitis RičardasOK TAKAS 43:33 18.986:30
331236 V16 Juozulevičius MantasAtžalyno vid. 43:44 18.936:31
335146 M16 Šeškevičiūtė GiedrėVersmės vid. 43:44 18.936:31
335128 M18 Tirlikaitė RobertaVersmės vid. 43:44 18.936:31
365813 M30 Misiūnienė IrinaOK Medeina 43:50 18.906:32
3710 V50 Kutka RimvydasOK Medeina 44:35 18.696:39
38237 V21 Aleksiejūnas VytisKTU 45:08 18.556:44
395400 M40 Gvildienė VirginijaOK TAKAS 45:14 18.526:45
405833 M30 Jaugėlienė RasaOK TAKAS 45:34 18.436:48
415131 M21 Bulovaitė LinaKTU 46:05 18.306:52
425185 V16 Nasickis Gedas24 vid. 46:30 18.206:56
4341 V21 Jonytis DariusOK DAINAVA 47:40 17.927:06
445752 M16 Kutkaitė DovilėOK Medeina 48:12 17.797:11
455186 V18 Bacevičius Mindaugas24 vid. 48:41 17.687:15
46574 V40 Štaras Vydas48:49 17.657:17
475202 V16 Žala ValentinasV.Vydūno vid. 49:52 17.427:26
485733 M18 Izokaitytė GiedrėKTU gimnazija 50:36 17.277:33
49593 V40 Pietila PekkaKangasala SUOMI 51:10 17.157:38
505183 V16 Beniušis Benas24 vid. 51:40 17.057:42
511174 V40 Baumila DaliusAutovarsa 52:56 16.807:54
52263 V40 Vanagas RimantasOrientyras 53:58 16.618:03
535533 M18 Dumbravaitė IngaK.Griniaus vid. 55:42 16.308:18
54832 V16 Radavičius LukasS.Neries vid. 58:37 15.828:44
555369 V16 Šulinskas UrtisKTU gimn. 59:08 15.748:49
565446 V21 Maciulevičius ArtūrasKTU 1:01:30 15.399:10
5753 V50 Danys JuliusOK TAKAS 1:02:53 15.209:23
581302 V16 Freitakas AudriusKTU gimnazija 1:03:12 15.169:25
591263 V18 Petraitis MartynasKTU gimn. 1:03:16 15.159:26
605359 V16 Šulinskas VytisKKI 1:17:19 13.6211:32
6166 V60 Štaras DanieliusMTK "Žygeivis" 1:52:12 11.4716:44
 260 V21 Kvedaravičius MindaugasOK Lėvuo dsq 1.00 
 681 V21 Arlauskas RimvydasOK TAKAS dsq 1.00 
 72 V50 Aleksandraitis VytenisOK Šaltinėlis dsq 1.00 

Atgal į turą