dbtopas login
Masinės orientavimosi sporto varžybos "ORIENTYRAS-2001" → 12 turo, Kulautuva rezultatai

Trasa: A (6.000 km 12 KP)

VietaNumeris GrupėPavardė, VardasKlubasRezultatas Taškaimin/km
11191 V18 Krėpšta SimasOK TAKAS 30:15 21.835:02
2309 V21 Šimanskas RamūnasOK TAKAS 32:16 20.845:22
312 V30 Kalvaitis DariusOK Kaukas 33:28 20.315:34
4677 V18 Grigonis MatasŠančių vid. 33:40 20.225:36
5125 V21 Bogužinskas TomasOK Medeina 34:43 19.795:47
6545 V18 Pajaujis SvajūnasJonava 35:19 19.565:53
75547 V18 Aukštuolis AlgirdasEigulių vid. 35:27 19.515:54
81381 V18 Vaškys LinasVarpo gimnaz. 35:31 19.485:55
9260 V21 Kvedaravičius MindaugasOK Lėvuo 35:32 19.475:55
10181 V21 Sasnauskas LinasOK Medeina 36:40 19.066:06
111236 V18 Juozulevičius MantasOK KAUKAS 37:03 18.926:10
1299 V30 Gipas VytautasOK Medeina 37:20 18.836:13
131000 V40 Gvildys Jonas GediminasOK MEDEINA 37:30 18.776:15
14748 V21 Vaškys GiedriusKTU 37:52 18.646:18
151166 V16 Dambrauskas SimasOK TAKAS 38:17 18.516:22
16236 V21 Čaplikas LaimonasOK TAKAS 39:01 18.276:30
16811 V16 Uska TomasŠančių vid. 39:01 18.276:30
185019 M21 Paznokaitė RasaKTU 39:02 18.276:30
19999 V30 Žilovas DevisOK TAKAS 39:26 18.146:34
20576 V16 Tautkevičius KarolisOK TAKAS 40:00 17.976:40
215421 V16 Romančikas GediminasJablonskio vid. 40:10 17.926:41
22568 V40 Bagdonas AntanasOK TAKAS 41:03 17.666:50
235014 V16 Timleris MindaugasPetrašiūnų vid. 42:07 17.377:01
245424 V16 Tamošaitis PauliusAukuro vid. 42:17 17.327:02
25577 V18 Jemeljanenko AndriejusOK TAKAS 42:23 17.307:03
255040 V16 Krasauskas DeividasK.Griniaus vid. 42:23 17.307:03
2732 V50 Izokaitis RičardasOK TAKAS 42:32 17.267:05
281465 V50 Janušauskas KazysOK TAKAS 42:42 17.217:07
294010 V16 Kašuro AndrejusA.Puškino vid. 42:50 17.187:08
305165 V18 Drūlia MantasOK MEDEINA 43:22 17.047:13
315125 M16 Martusevičiūtė EditaJonava 43:33 16.997:15
32679 V18 Lionikas TadasM.Šalčiaus vid. 43:58 16.897:19
335012 V16 Ribokas JonasPetrašiūnų vid. 44:20 16.807:23
345733 M20 Izokaitytė GiedrėKTU gimnazija 45:17 16.577:32
355568 M16 Žemaitytė NeringaVeršvų vid. 46:01 16.407:40
36145 V30 Labanauskas Žilvinas"Valdima" 47:00 16.197:50
375744 M21 Misiūnaitė AstaOK Lėvuo 47:23 16.107:53
3810 V50 Kutka RimvydasOK Medeina 48:07 15.958:01
39237 V21 Aleksiejūnas VytisKTU 50:57 15.408:29
4057 V50 Salys Algirdas"Šilas" 51:09 15.368:31
415799 V20 Kažukauskas MindaugasOSK "Takas" 51:56 15.228:39
4272 V50 Aleksandraitis VytenisOK Šaltinėlis 52:17 15.168:42
4378 V30 Černiauskas ArtūrasAlveronas 54:20 14.819:03
441219 V30 Žičkis RolandasKauno m.VPK 56:54 14.419:29
455167 V40 Rutkauskas Algimantas56:57 14.419:29
46263 V40 Vanagas RimantasOrientyras 57:16 14.369:32
477024 V20 Kaulakis JonasKTU 1:01:30 13.7910:15
4873 V50 Samėnas DonatasKMA 1:03:20 13.5610:33
495714 V20 Domarkas Justas1:03:28 13.5410:34
501247 M20 Mačionytė UgnėJonava 1:05:00 13.3710:50
51822 M16 Jaroščenko SimonaJonava 1:06:20 13.2211:03
521164 V50 Stukas Kęstutis1:07:54 13.0511:19
53127 V30 Lazdauskas RolandasPelengacija 1:11:35 12.6911:55
54882 V20 Žukauskas DonatasLKKA 1 1:16:41 12.2412:46

Atgal į turą