dbtopas login
Masinės orientavimosi sporto varžybos "ORIENTYRAS-2001" → 9 turo, Girionys rezultatai

Trasa: B (4.400 km 12 KP)

VietaNumeris GrupėPavardė, VardasKlubasRezultatas Taškaimin/km
15058 V14 Mačionis JonasJonava 32:12 15.307:19
25400 M40 Gvildienė VirginijaOK MEDEINA 34:04 14.717:44
35145 M14 Kutkaitė IndrėKalniečių vid. 39:34 13.278:59
41401 V16 Yla RolandasNeveronių vid. 39:51 13.219:03
51497 V14 Mačiulevičius PauliusAtžalyno vid. 41:27 12.879:25
55425 V14 Tamošaitis JustinasAukuro vid. 41:27 12.879:25
71164 V50 Stukas Kęstutis41:32 12.859:26
85146 M18 Šeškevičiūtė GiedrėVersmės vid. 43:39 12.449:55
95381 V14 Vidzikauskas GiedriusAukuro vid. 43:50 12.419:57
105208 M16 Šeškevičiūtė JurgaSaulės gimn. 44:36 12.2710:08
115693 V14 Yla EgidijusNeveronių p.m. 44:52 12.2310:11
125728 V14 Kamarevcevas EduardasPetrašiūnų vid. 47:00 11.8710:40
135030 V14 Lošys ViktorasPetrašiūnų vid. 47:10 11.8410:43
145239 M30 Tautkevičienė Gintarė47:59 11.7210:54
15426 V40 Tautkevičius Vytautas48:07 11.7010:56
165026 M50 Kireilienė DalėOK TAKAS 48:22 11.6610:59
175394 M14 Laurynaitė VaidaK.Griniaus vid. 49:54 11.4411:20
181483 V16 Rutkauskas VaidotasJablonskio vid. 51:52 11.1711:47
195300 M16 Šilytė DianaMažvydo vid. 52:29 11.0911:55
2053 V60 Danys JuliusOK TAKAS 52:53 11.0412:01
215812 M40 Firantienė Irena53:50 10.9212:14
225388 M40 Bagdonienė GiedrėOK TAKAS 54:55 10.7912:28
225418 M16 Vinčaitytė SimonaEigulių vid. 54:55 10.7912:28
245391 M14 Karakulevaitė ErikaEigulių vid. 55:04 10.7812:30
255322 M16 Sutkutė AgnetaSaulės gim. 55:15 10.7612:33
261170 V40 Mačionis JonasOK Šaltinėlis" 55:47 10.6912:40
27888 V14 Grickevičius JulijusKarmėlava 55:52 10.6812:41
28822 M16 Jaroščenko SimonaJonava 56:18 10.6412:47
295365 V14 Rutkauskas AlgirdasJablonskio gim. 57:33 10.5013:04
302473 V21 Balčiūnas Gerardas 57:59 10.4613:10
315433 V18 Valatka PauliusPetrašiūnų vid. 58:23 10.4113:16
325945 V14 Arvasevičius ŽilvinasKalniečių vid. 1:00:06 10.2413:39
335471 V16 Kugelis PauliusĄžuolo vid. 1:00:43 10.1813:47
345435 M18 Mareseva VitalijaTiminskio vid. 1:04:16 9.8614:36
35771 M14 Savickaitė BrigitaAtžalyno vid. 1:05:10 9.7914:48
365782 V21 Grigoravičius Andriusind. 1:05:51 9.7314:57
375747 V14 Mikuckas ModestasAtžalyno vid. 1:06:00 9.7215:00
381253 V12 Rimkevičius AudriusAtžalyno vid. 1:06:05 9.7115:01
395261 V14 Urbonas EdvinasM.Šalčiaus vid. 1:10:26 9.3916:00
405795 V14 Bulotas SimonasM.Šalčiaus vid. 1:10:36 9.3716:02
41160 V50 Skilinskas Saulius"Upinis" 1:15:44 9.0417:12
425363 M14 Apanavičiūtė AurelijaPetrašiūnų vid. 1:16:41 8.9817:25
425038 M16 Gulevičiūtė Laura"Rasos" gimn. 1:16:41 8.9817:25
445052 M16 Jurevičiūtė GiedrėPetrašiūnų vid. 1:16:59 8.9617:29
4566 V60 Štaras DanieliusMTK "Žygeivis" 1:47:46 7.6624:29
 1220 V18 Kardokas DominykasOK KAUKAS dsq 1.00 
 5505 M16 Kudžmaitė IngaBasanavičiaus v dsq 1.00 

Atgal į turą