dbtopas login
Orientyras-2017 uždarymo varžybos → 14 turo, Panemunės šilas (troleibusų žiedas) rezultatai

Trasa: C (2.600 km 11 KP)

VietaNumeris GrupėPavardė, VardasKlubasRezultatas Taškaimin/km
1128 V16 Šelkovskis TitasKTU inžinerijos licejus 19:11 0.007:22
236 V12 Murėnas KasparasS.Daukanto progimnazija 20:33 0.007:54
358 M14 Bajorinaitė GabijaV.Kudirkos progimn. 24:13 0.009:18
4504 M14 Deveikytė BenediktaGen.P.Plechavčiaus kadetų licėjus 24:14 0.009:19
4151 M14 Keraišytė EmilijaJono Pauliaus II gimn. 24:14 0.009:19
6633 V12 Šikarskas Kasparas"Nemuno" mokykla - DFC 25:19 0.009:44
7243 V21 Medvedevas NikolajusUAB "Rentgenas" 25:33 0.009:49
8301 V21 Rajackas TomasUAB "Rentgenas" 25:45 0.009:54
9302 V21 Jakštas DonatasUAB "Rentgenas" 25:46 0.009:54
10432 V12 Gineika JuliusLSMU gimn. 26:03 0.0010:01
101058 V14 Liutkus MantasDainavos pagrindinė m-la 26:03 0.0010:01
121411 M14 Dementavičiūtė AistėPalemono gimn. 27:00 0.0010:23
13360 V21 Miakiševas LiutaurasKauno technikos kolegija 27:29 0.0010:34
14668 V14 Talkevičius TitasŠv.Mato gimn. 28:03 0.0010:47
151410 M14 Babianskaitė NidaPalemono gimn. 28:27 0.0010:56
161481 M14 Dovidavičiūtė LukaPalemono gimn. 28:30 0.0010:57
17413 M12 Džiaugytė GretaDainavos pagrindinė m-la 30:15 0.0011:38
18475 V12 Šimkūnas Edvinas"Vyturio"gimnazija 30:57 0.0011:54
19231 M12 Šelkovskytė Viltė"Vėtrungės" prad.m-la 31:26 0.0012:05
20869 V12 Martinkus LiutaurasJono Vytauto Žemaičio DFC 34:17 0.0013:11
21150 V12 Aukštuolis EdvardasŠv.Mato gimn. 37:24 0.0014:23
22816 M40 Džiaugienė Laimaind. 37:32 0.0014:26
232239 M50 Tautkevičienė Gintarėind. 40:10 0.0015:26
2445 V75 Šarkauskas KastytisOSK Takas 41:36 0.0016:00
2519 M18 Saldukaitė BeatričėLSMU gimn. 43:24 0.0016:41
26518 M12 Sapižovaitė SkaivaKovo 11-osios gimnazija 44:30 0.0017:06
271588 V16 Čalka KlaudijusGarliavos Jonučių progimn. 45:26 0.0017:28
281492 M16 Nalivaikaitė AistėJ.Basanavičiaus gimn. 45:28 0.0017:29
29218 M16 Sobolevaitė EmilėJ.Basanavičiaus gimn. 45:31 0.0017:30
30191 M14 Ivanauskaitė PaulinaJėzuitų gimn. 46:02 0.0017:42
31363 M16 Lukaitė GlorijaSM Gaja 48:02 0.0018:28
32144 V12 Marozas DominykasT.Ivanausko progimnazija 49:10 0.0018:54
33499 V12 Urbonavičius Simas"Vyturio"gimnazija 50:24 0.0019:23
34313 M50 Radzivonienė JolantaOSK Šilas 52:35 0.0020:13
3571 M45 Raslavičienė EglėKauno maratono klubas 52:37 0.0020:14
36969 V12 Bložė MariusK.Griniaus progimn. 57:30 0.0022:06
37283 V12 Dubatauskas GvidasKTU Vaižganto progimn. 59:21 0.0022:49
3838 V16 Butauskas Marijus"Saulės" gimn. 1:07:03 0.0025:47

Atgal į turą