dbtopas login
Masinės orientavimosi sporto varžybos "ORIENTYRAS-2002" → 11 turo, Lampėdžiai rezultatai

Trasa: A (5.200 km 15 KP)

VietaNumeris GrupėPavardė, VardasKlubasRezultatas Taškaimin/km
11191 V18 Krėpšta SimasOK TAKAS 22:44 21.674:22
2545 V18 Pajaujis SvajūnasJonava 25:14 20.044:51
3850 V16 Arūna SimonasAtžalyno vid. 26:05 19.555:00
4811 V16 Uska TomasŠančių vid. 26:38 19.265:07
51166 V16 Dambrauskas SimasOK TAKAS 26:45 19.205:08
5576 V18 Tautkevičius KarolisOK TAKAS 26:45 19.205:08
7125 V21 Bogužinskas TomasOK Medeina 26:54 19.125:10
822 V40 Sereika RemigijusOK TAKAS 27:00 19.075:11
9236 V21 Čaplikas LaimonasOK TAKAS 27:24 18.865:16
101000 V40 Gvildys Jonas GediminasOK MEDEINA 27:54 18.625:21
115125 M18 Martusevičiūtė EditaJonava 29:35 17.865:41
121236 V18 Juozulevičius MantasOK KAUKAS 29:50 17.755:44
12273 V40 Mockus PranasOK TAKAS 29:50 17.755:44
145102 V30 Olišauskas Raimondasind. 30:05 17.655:47
15170 V40 Pikturna AlgirdasOK TAKAS 30:13 17.595:48
161483 V16 Rutkauskas VaidotasJablonskio vid. 30:16 17.575:49
175421 V18 Romančikas GediminasJablonskio vid. 30:24 17.525:50
185547 V20 Aukštuolis AlgirdasEigulių vid. 30:29 17.485:51
19999 V30 Žilovas DevisOK TAKAS 30:32 17.465:52
205058 V16 Mačionis JonasJonava 30:55 17.315:56
21320 V21 Šėgžda Teisutisstudentas 30:57 17.305:57
221465 V50 Janušauskas KazysOK TAKAS 30:59 17.285:57
23748 V21 Vaškys GiedriusKTU 31:28 17.106:03
2429 V30 Vaičiulis DariusOK KAUKAS 31:29 17.096:03
2532 V50 Izokaitis RičardasOK TAKAS 31:47 16.986:06
261220 V20 Kardokas DominykasOK KAUKAS 32:20 16.786:13
27670 V16 Pikturna JustinasOK TAKAS 32:30 16.726:15
284010 V18 Kašuro AndrejusA.Puškino vid. 32:45 16.636:17
295733 M20 Izokaitytė GiedrėKTU 33:06 16.516:21
30568 V40 Bagdonas AntanasOK TAKAS 33:10 16.496:22
314018 V20 Dmitrijevas AndrejusA.Puškino vid. 33:45 16.296:29
325005 M30 Bartkevičienė AušraOK Takas 33:51 16.266:30
331401 V18 Yla RolandasNeveronių vid. 33:58 16.226:31
34415 V40 Baranauskas ValdasOK TAKAS 34:00 16.216:32
35586 M21 Arlauskienė RamunėOK "Perkūnas" 34:11 16.156:34
361129 V21 Matonis MantasOK MIŠKAS 34:41 15.996:40
3772 V50 Aleksandraitis VytenisOK Šaltinėlis 34:54 15.936:42
385189 M18 Gulbinaitė AuksėSaulės gimn. 34:59 15.906:43
391494 V20 Norvila AndriusKAMM 35:08 15.866:45
40237 V21 Aleksiejūnas Vytis 35:16 15.826:46
415568 M18 Žemaitytė NeringaVeršvų vid. 35:44 15.686:52
42263 V40 Vanagas RimantasOrientyras 35:50 15.656:53
431219 V30 Žičkis RolandasKauno m.VPK 35:52 15.646:53
445952 V16 Mandravickas PauliusKalniečių vid. 36:00 15.606:55
45241 V16 Puikys AudriusJ.Urbšio vid. 36:38 15.427:02
465299 V40 Gadliauskas GintautasOSK "Ąžuolas" 36:44 15.397:03
475833 M30 Jaugėlienė RasaOK TAKAS 36:50 15.367:05
485516 V30 Šamanskas Sigitas37:30 15.187:12
495372 V16 Žalkauskas GediminasK.Griniaus vid. 38:07 15.027:19
501381 V20 Vaškys LinasVarpo gimnaz. 38:14 14.997:21
51145 V30 Labanauskas Žilvinas"Valdima" 38:29 14.937:24
521174 V40 Baumila DaliusAutovarsa 38:37 14.907:25
531164 V50 Stukas Kęstutis38:39 14.897:25
5457 V50 Salys Algirdas"Šilas" 39:42 14.637:38
555416 M16 Rybakovaitė KristinaEigulių vid. 40:12 14.517:43
565014 V16 Timleris MindaugasPetrašiūnų vid. 40:20 14.487:45
575394 M16 Laurynaitė VaidaK.Griniaus vid. 40:28 14.457:46
585297 V21 Leonavičius Audrius 42:10 14.088:06
591170 V50 Mačionis JonasOK Šaltinėlis" 44:03 13.708:28
60127 V30 Lazdauskas RolandasPelengacija 45:50 13.378:48
61822 M18 Jaroščenko SimonaJonava 45:57 13.358:50
6245 V60 Šarkauskas KąstytisOK TAKAS 46:23 13.278:55
635555 M16 Veličkaitė ŽivilėA.Stulginskio v 46:30 13.258:56
645176 V40 Tamošaitis Kęstutis 47:13 13.139:04
651247 M20 Mačionytė UgnėJonava 47:40 13.059:10
6673 V50 Samėnas DonatasKMA 50:34 12.609:43
6753 V60 Danys JuliusOK TAKAS 1:00:24 11.4011:36
6866 V60 Štaras DanieliusOK TAKAS 1:05:20 10.9312:33
 895 V30 Komarovas CezijusOK JAVONIS dsq 1.00 

Atgal į turą