dbtopas login
Orientyras 2018 → 10 turo, Kleboniškis rezultatai

Trasa: C (3.400 km 10 KP)

VietaNumeris GrupėPavardė, VardasKlubasRezultatas Taškaimin/km
1450 V14 Venckus DomasJėzuitų gimn. 33:26 10.729:50
258 M14 Bajorinaitė GabijaV.Kudirkos progimn. 33:40 10.679:54
35976 V14 Grikšas JustasSM Gaja 34:47 10.4410:13
4355 V45 Pečiulis RimantasInd. 35:36 10.2810:28
5302 V21 Jakštas DonatasUAB "Rentgenas" 35:57 10.2110:34
6243 V21 Medvedevas NikolajusUAB "Rentgenas" 36:02 10.1910:35
774 V40 Budrys Raimundasind. 36:12 10.1610:38
85982 M16 Vanagaitė VaivaVyturio gimnazija 40:37 9.4311:56
9889 V12 Ramanauskas KristupasOSK Medeina 41:14 9.3412:07
1032 V65 Izokaitis RičardasDainava 45:38 8.7613:25
1133 V12 Čaplikas Herkus PijusOSK Takas 45:41 8.7613:26
12522 M14 Skundaitė AugustėS.Daukanto progimnazija 45:42 8.7613:26
13403 M14 Zasčiurinskaitė EladaJ.Urbšio pagrindinė m-la 47:51 8.5214:04
1419 M21 Saldukaitė BeatričėLSMU gimn. 52:32 8.0615:27
15117 M21 Kazanavičiūtė Vaivaind. 56:12 7.7616:31
16388 M12 Gerasimovaitė ViktorijaPrezidento V.Adamkaus gimn. 58:49 7.5617:17
17866 V12 Budrys Džiugas"Rūtelė" mok. 59:05 7.5417:22
18193 M16 Barauskaitė InetaŠv.Mato gimn. 1:00:29 7.4517:47
19187 M16 Konopliova KarinaŠv.Mato gimn. 1:00:32 7.4417:48
19164 V14 Sulžickas MatasSM Gaja 1:00:32 7.4417:48
21440 M14 Siniakovaitė GintautėS.Daukanto progimnazija 1:02:43 7.3018:26
22231 M14 Šelkovskytė Viltė"Vėtrungės" prad.m-la 1:04:02 7.2218:50
23475 V14 Šimkūnas Edvinas"Vyturio"gimnazija 1:05:56 7.1119:23
24518 M14 Sapižovaitė SkaivaKovo 11-osios gimnazija 1:06:11 7.1019:27
25989 V12 Bogužinskas KasparasOSK Medeina 1:07:20 7.0419:48
25313 M50 Radzivonienė JolantaOSK Šilas 1:07:20 7.0419:48
27890 V12 Jumatovas EimantasOSK Medeina 1:12:02 6.8021:11
28191 M16 Ivanauskaitė PaulinaJėzuitų gimn. 1:12:46 6.7621:24
291335 V35 Ruzgas DariusLietuvos kariuomenė 1:15:31 6.6422:12
3082 V12 Vainikevičius MarkusT.Ivanausko progimnazija 1:24:42 6.2924:54
31144 V14 Marozas DominykasT.Ivanausko progimnazija 1:27:26 6.2025:42
3244 V75 Gurvičius JonasOSK Takas 1:31:06 6.0926:47
33195 V12 Pasiaura TadasS.Daukanto progimnazija 1:32:37 6.0427:14
34167 V16 Shilov GrigorijSM Gaja 2:20:23 5.1441:17
35301 V21 Rajackas TomasUAB "Rentgenas" dnf 3.625:32:33
 350 V14 Urmanavičius BenasKauno Žaliakalnio progimnazija dsq 1.00 

Atgal į turą