dbtopas login
Vilniaus OS ketvirtadieniai → 17 turo, Baltoji Vokė (šlaitas) rezultatai

Trasa: 1 (5.180 km 22 KP)

VietaNumeris GrupėPavardė, VardasKlubasRezultatas Taškaimin/km
1889 V21 Krėpšta SimasOK Takas 39:23 14.657:36
234 V21 Staišiūnas ViktorasOK Ąžuolas 40:43 14.347:51
3125 V21 Janušis GediminasOK Labirintas 41:38 14.148:02
4175 V45 Rimkus MantasOK Ąžuolas 42:19 13.998:10
51178 V21 Astrauskas MariusOSK Sakas 42:30 13.968:12
6128 M35 Paužaitė SandraOK Dainava 44:20 13.598:33
71469 V16 Časas AdomasOK Ąžuolas -VMSC 46:31 13.208:58
8328 V21 Kudriavcevas PauliusOK Versmė 47:12 13.089:06
91260 V35 Laukaitis Andriusind 48:15 12.919:18
10484 V21 Volungevičius MantasOK Ąžuolas 48:26 12.889:21
111599 V16 Velde AugustasOK Ąžuolas 50:03 12.639:39
121109 V21 Petrauskas Giedriusind. 51:01 12.499:50
13109 V21 Urbonas VytautasOSK Sakas 52:52 12.2310:12
14909 V18 Šulčys KasparasVMSC, OK Perkūnas 53:58 12.0910:25
151723 V35 Mendelevičius MantasOK Takas 55:14 11.9310:39
16828 V35 Jasiūnas AndriusOSK Šilas 55:22 11.9210:41
17196 V60 Ptašekas JuliusOK Devyni 55:36 11.8910:44
182478 V40 Kireilis Tadasind 58:40 11.5411:19
192408 V60 Mikšys EugenijusŠilalės SM 58:50 11.5211:21
202225 V35 Lenkutis Petrasind 1:01:11 11.2811:48
211281 V55 Kniukšta RomualdasOK Rudamina 1:03:27 11.0612:14
221110 M21 Rutkauskaitė KastėOK Ąžuolas -VMSC 1:04:33 10.9612:27
23116 V60 Ptašekas MariusOK Devyni 1:05:21 10.8912:36
232447 M35 Velde RedaOK Ąžuolas 1:05:21 10.8912:36
251618 V21 Macijauskas ĄžuolasVMSC, OK Perkūnas 1:07:02 10.7412:56
261403 V45 Petrauskas AlbertasOK Klajūnas 1:10:22 10.4813:35
27144 V45 Mikalauskas RobertasOK Levuo 1:14:05 10.2114:18
28926 V35 Grabauskas TomasOK Rudamina 1:15:54 10.0914:39
292309 V21 Navickas DariusVU ŽK 1:18:29 9.9315:09
301923 V35 Petrilionis MariusŽ999 1:25:05 9.5616:25
31652 V50 Navalinskas TomasOK Devyni 1:25:30 9.5416:30
32869 V40 Grigusevičius AndriusOK Rudamina 1:25:47 9.5316:33
332082 M40 Brazauskaitė Leokadijaind. 1:27:38 9.4416:55
342521 V35 Vaitonis Zenonasind. 1:30:41 9.2917:30
352526 V45 Raupelis DariusJaunystė 1:35:59 9.0718:31
362318 V21 Astrauskas Rokasind. 2:11:00 8.0325:17
372513 V50 Kumpis ArūnasKASP 2:13:38 7.9725:47
 97 V21 Ralys VytautasOK Perkūnas dsq 2.00 
 123 V50 Časas RamūnasPerkūnas dsq 2.00 
 60 V50 Siudikas KęstutisOK Takas dsq 2.00 
 1072 V35 Truncė AudriusOK Rudamina dsq 2.00 
 38 V50 Januškevičius RegimantasOK Fortūna dsq 2.00 
 1800 V55 Mikolavičius GintarasOK Devyni dsq 2.00 
 69 M35 Paspirgėlytė AgnėOK Dainava dsq 2.00 

Atgal į turą