| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 10:56:00 | |||||||||
| 1 | 35 | 10:58:52 | 2:52 | 2:00 | 0:52 | 43% | 34 | Ryyppo T. | ||
| 2 | 46 | 11:01:51 | 2:59 | 2:11 | 0:48 | 37% | 30 | Carlsson R. | ||
| 3 | 51 | 11:03:42 | 1:51 | 1:23 | 0:28 | 34% | 34 | Grann N., Ryyppo T. | ||
| 4 | 61 | 11:07:22 | 3:40 | 2:20 | 1:20 | 57% | 36 | Carlsson R. | ||
| 5 | 77 | 11:13:08 | 5:46 | 2:44 | 3:02 | 111% | 1:25 | 46 | Carlsson R. | |
| 6 | 111 | 11:16:30 | 3:22 | 2:32 | 0:50 | 33% | 25 | Carlsson R. | ||
| 7 | 125 | 11:26:50 | 10:20 | 6:47 | 3:33 | 52% | 41 | Carlsson R. | ||
| 8 | 127 | 11:28:54 | 2:04 | 1:32 | 0:32 | 35% | 19 | Ryyppo T. | ||
| 9 | 140 | 11:39:23 | 10:29 | 5:36 | 4:53 | 87% | 1:34 | 40 | Carlsson R. | |
| 10 | 146 | 11:41:44 | 2:21 | 1:30 | 0:51 | 57% | 41 | Carlsson R. | ||
| 11 | 161 | 11:48:22 | 6:38 | 2:45 | 3:53 | 141% | 2:16 | 60 | Pystynen P. | |
| 12 | 200 | 11:50:18 | 1:56 | 1:17 | 0:39 | 51% | 45 | Carlsson R. | ||
| Fin | 11:51:22 | 1:04 | 0:46 | 0:18 | 39% | 44 | Carlsson R., Salo R. | |||
| Rezultatas | 55:22 | 33:23 | 21:59 | 66% | 5:15 | 35 | ||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.