Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:16:00 | |||||||||
1 | 51 | 11:20:43 | 4:43 | 3:17 | 1:26 | 44% | 47 | Aho M. | ||
2 | 58 | 11:23:25 | 2:42 | 1:52 | 0:50 | 45% | 35 | Carlsson R. | ||
3 | 63 | 11:33:01 | 9:36 | 2:34 | 7:02 | 274% | 5:42 | 66 | Ryyppo T. | |
4 | 70 | 11:38:52 | 5:51 | 4:04 | 1:47 | 44% | 21 | Aho M. | ||
5 | 112 | 11:41:39 | 2:47 | 2:15 | 0:32 | 24% | 17 | Grann N., Bengtsson P. O. | ||
6 | 117 | 11:45:34 | 3:55 | 2:37 | 1:18 | 50% | 42 | Ryyppo T. | ||
7 | 123 | 11:51:25 | 5:51 | 4:00 | 1:51 | 46% | 34 | Pystynen P. | ||
8 | 128 | 11:54:28 | 3:03 | 1:41 | 1:22 | 81% | 0:29 | 59 | Pystynen P. | |
9 | 144 | 11:58:32 | 4:04 | 2:22 | 1:42 | 72% | 0:28 | 49 | Carlsson R. | |
10 | 147 | 12:00:40 | 2:08 | 1:23 | 0:45 | 54% | 52 | Ryyppo T. | ||
11 | 148 | 12:03:56 | 3:16 | 1:54 | 1:22 | 72% | 0:23 | 52 | Pystynen P. | |
12 | 152 | 12:06:36 | 2:40 | 1:39 | 1:01 | 62% | 55 | Carlsson R. | ||
13 | 153 | 12:07:23 | 0:47 | 0:27 | 0:20 | 74% | 57 | Bengtsson P. O. | ||
14 | 200 | 12:09:29 | 2:06 | 1:21 | 0:45 | 56% | 58 | Grann N. | ||
Rezultatas | 54:22 | 31:26 | 22:03 | 70% | 7:02 | 39 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.