Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 9:09:00 | |||||||||
1 | 51 | 9:13:09 | 4:09 | 3:56 | 0:13 | 6% | 8 | Johansson B. | ||
2 | 60 | 9:18:20 | 5:11 | 4:42 | 0:29 | 10% | 7 | Heinloo H. | ||
3 | 63 | 9:20:33 | 2:13 | 2:09 | 0:04 | 3% | 5 | Johansson B. | ||
4 | 121 | 9:23:07 | 2:34 | 2:28 | 0:06 | 4% | 3 | Tornstrom I. | ||
5 | 122 | 9:24:12 | 1:05 | 0:43 | 0:22 | 51% | 0:18 | 26 | Vainionpaa J. | |
6 | 124 | 9:28:35 | 4:23 | 2:41 | 1:42 | 63% | 1:26 | 44 | Josefsson S. | |
7 | 129 | 9:32:14 | 3:39 | 3:21 | 0:18 | 9% | 5 | Bay P. | ||
8 | 134 | 9:33:48 | 1:34 | 1:12 | 0:22 | 31% | 0:15 | 17 | Keller M. | |
9 | 138 | 9:36:08 | 2:20 | 2:10 | 0:10 | 8% | 5 | Heinloo H. | ||
10 | 145 | 9:38:17 | 2:09 | 1:58 | 0:11 | 9% | 9 | Johansson B. | ||
11 | 153 | 9:42:58 | 4:41 | 4:23 | 0:18 | 7% | 4 | Myrvold E. | ||
12 | 200 | 9:44:46 | 1:48 | 1:33 | 0:15 | 16% | 14 | Josefsson S. | ||
Rezultatas | 36:33 | 31:16 | 4:30 | 14% | 1:59 | 6 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.