Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 13:50:00 | |||||||||
1 | 32 | 13:52:10 | 2:10 | 1:46 | 0:24 | 23% | 26 27 | Voveris E. | ||
2 | 38 | 14:00:18 | 8:08 | 4:26 | 3:42 | 83% | 71 89 | Voveris E. | ||
3 | 41 | 14:08:14 | 7:56 | 4:26 | 3:30 | 79% | 67 85 | Voveris E. | ||
4 | 43 | 14:16:34 | 8:20 | 3:36 | 4:44 | 131% | 1:39 | 80 105 | Uska T. | |
5 | 46 | 14:21:20 | 4:46 | 2:18 | 2:28 | 107% | 0:30 | 81 103 | Voveris E. | |
6 | 47 | 14:24:33 | 3:13 | 1:46 | 1:27 | 82% | 72 93 | Uska T. | ||
7 | 45 | 14:27:41 | 3:08 | 1:43 | 1:25 | 83% | 72 90 | Uska T. | ||
8 | 48 | 14:31:21 | 3:40 | 2:01 | 1:39 | 82% | 63 74 | Uska T. | ||
9 | 50 | 14:33:31 | 2:10 | 1:20 | 0:50 | 63% | 83 104 | Kukulskis M., Šiema Š. | ||
52 | 14:36:19 | |||||||||
10 | 58 | 3:07 |   |   |   | Uska T. | ||||
11 | 57 | 14:49:17 | 0:59 |   |   |   | Voveris E. | |||
12 | 61 | 14:52:27 | 3:10 | 1:34 | 1:36 | 102% | 0:15 | 79 98 | Voveris E. | |
13 | 100 | 14:53:20 | 0:53 | 0:40 | 0:13 | 33% | 48 49 | Rožkovas N. | ||
Rezultatas | 29:42 | 21:58 | 86% 86% |
2:24 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.