Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Atstumas m | min/km | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:46:00 | |||||||||||
1 | 33 | 11:51:56 | 5:56 | 5:09 | 0:47 | 15% | 0:21 | 25 | Allston H. | |||
2 | 37 | 11:54:50 | 2:54 | 2:54 |   |   | 1 | Brožkova R., Jansson H. | ||||
3 | 54 | 11:55:43 | 0:53 | 0:52 | 0:01 | 2% | 2 | Kelemen B. | ||||
4 | 35 | 11:57:26 | 1:43 | 1:43 | -0:02 | -2% | 1 | Brožkova R. | ||||
5 | 38 | 12:00:42 | 3:16 | 2:58 | 0:18 | 10% | 6 | Johansson E. | ||||
6 | 56 | 12:04:03 | 3:21 | 2:43 | 0:38 | 23% | 0:24 | 25 | Wicha I. | |||
7 | 42 | 12:06:00 | 1:57 | 1:57 |   |   | 1 | Brožkova R., Bjerkreim N. B. A. | ||||
8 | 51 | 12:08:49 | 2:49 | 2:44 | 0:05 | 3% | 2 | Panchartkova J. | ||||
9 | 58 | 12:11:29 | 2:40 | 2:26 | 0:14 | 10% | 15 | Jansson H. | ||||
10 | 60 | 12:12:02 | 0:33 | 0:33 | -0:02 | -6% | 1 | Brožkova R. | ||||
11 | 63 | 12:14:29 | 2:27 | 2:12 | 0:15 | 11% | 7 | Jansson H. | ||||
12 | 100 | 12:15:33 | 1:04 | 1:00 | 0:04 | 7% | 7 | Fincke A. M. | ||||
Fin | 12:16:08 | 0:35 | 0:32 | 0:03 | 9% | 180 | 3:14 | 8 | Bjerkreim N. B. A. | |||
Rezultatas | 30:08 | 27:43 | 2:25 -0:04 | 9% -1% |
180 | 2:47:24 | 0:45 | 2 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.