Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 10:09:30 | |||||||||
1 | 31 | 10:12:13 | 2:43 | 2:33 | 0:10 | 7% | 5 7 | Janulynas A. | ||
2 | 33 | 10:13:36 | 1:23 | 1:10 | 0:13 | 19% | 4 | Vidzikauskas T. | ||
3 | 34 | 10:16:10 | 2:34 | 2:26 | 0:08 | 5% | 2 | Vidzikauskas T. | ||
4 | 36 | 10:19:01 | 2:51 | 2:18 | 0:33 | 24% | 0:16 | 9 | Jonikavičius V. | |
5 | 48 | 10:21:00 | 1:59 | 1:59 | -0:26 | -22% | 1 | Kokanka T. | ||
6 | 37 | 10:23:02 | 2:02 | 1:42 | 0:20 | 20% | 7 9 | Kusas K. | ||
7 | 49 | 10:24:38 | 1:36 | 1:13 | 0:23 | 32% | 0:14 | 2 | Vidzikauskas T. | |
8 | 51 | 10:26:45 | 2:07 | 1:53 | 0:14 | 12% | 3 | Vidzikauskas T. | ||
9 | 52 | 10:28:47 | 2:02 | 1:49 | 0:13 | 12% | 4 | Mockus V. | ||
10 | 53 | 10:30:53 | 2:06 | 1:51 | 0:15 | 14% | 4 | Libar A. | ||
11 | 54 | 10:32:09 | 1:16 | 1:12 | 0:04 | 6% | 3 | Vidzikauskas T. | ||
12 | 55 | 10:33:51 | 1:42 | 1:20 | 0:22 | 28% | 0:12 | 8 | Mockus V. | |
13 | 57 | 10:36:17 | 2:26 | 2:26 |   |   | 1 | Kokanka T., Vidzikauskas T. | ||
14 | 59 | 10:38:53 | 2:36 | 2:36 | -0:10 | -6% | 1 | Kokanka T. | ||
15 | 60 | 10:41:44 | 2:51 | 1:34 | 1:17 | 82% | 1:05 | 23 51 | Mockus V. | |
16 | 61 | 10:44:34 | 2:50 | 2:39 | 0:11 | 7% | 5 6 | Červonka P. | ||
17 | 100 | 10:45:39 | 1:05 | 0:50 | 0:15 | 30% | 6 | Eigertas T. | ||
Rezultatas | 36:25 | 31:31 | 4:38 -0:36 | 15% 15% -5% -9% |
1:47 | 1 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.