Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 13:00:00 | |||||||||
1 | 54 | 13:02:45 | 2:45 | 2:26 | 0:19 | 13% | 17 | Allston H. | ||
2 | 55 | 13:16:26 | 13:41 | 9:28 | 4:13 | 45% | 0:50 | 64 | Allston H. | |
3 | 56 | 13:19:52 | 3:26 | 2:31 | 0:55 | 36% | 74 | Allston H. | ||
4 | 57 | 13:28:38 | 8:46 | 2:01 | 6:45 | 335% | 6:02 | 104 | Allston H. | |
5 | 58 | 13:30:22 | 1:44 | 1:09 | 0:35 | 51% | 0:10 | 96 | Allston H. | |
6 | 59 | 13:34:44 | 4:22 | 2:45 | 1:37 | 59% | 0:38 | 57 | Allston H. | |
7 | 60 | 13:37:20 | 2:36 | 2:14 | 0:22 | 16% | 9 | Shilova M. | ||
8 | 61 | 13:45:27 | 8:07 | 6:35 | 1:32 | 23% | 39 | Allston H. | ||
9 | 62 | 13:50:40 | 5:13 | 4:14 | 0:59 | 23% | 49 | A S. E. | ||
10 | 46 | 13:52:21 | 1:41 | 1:09 | 0:32 | 46% | 56 | A S. E. | ||
11 | 63 | 13:57:47 | 5:26 | 4:09 | 1:17 | 31% | 43 | Allston H. | ||
12 | 64 | 14:04:05 | 6:18 | 3:21 | 2:57 | 88% | 1:45 | 93 | Shilova M. | |
13 | 65 | 14:05:40 | 1:35 | 0:56 | 0:39 | 70% | 0:19 | 57 | Allston H. | |
14 | 67 | 14:08:15 | 2:35 | 1:36 | 0:59 | 61% | 0:25 | 71 | Allston H. | |
15 | 69 | 14:14:14 | 5:59 | 4:15 | 1:44 | 41% | 0:13 | 53 | Weltzien I. H. | |
16 | 53 | 14:16:48 | 2:34 | 2:03 | 0:31 | 25% | 22 | Allston H., Wennman H. | ||
17 | 100 | 14:18:22 | 1:34 | 1:07 | 0:27 | 40% | 46 | Friederich R. | ||
Rezultatas | 1:19:11 | 51:59 | 26:23 | 51% | 10:22 | 51 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.