| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Atstumas m | min/km | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 12:01:00 | |||||||||||
| 1 | 49 | 12:05:44 | 4:44 | 2:15 | 2:29 | 110% | 1:53 | 6 | Ūsas L. | |||
| 2 | 48 | 12:07:52 | 2:08 | 1:25 | 0:43 | 51% | 0:20 | 5 | Taraskevičius K. | |||
| 3 | 46 | 12:13:12 | 5:20 | 3:48 | 1:32 | 40% | 0:32 | 5 | Laigonas V. | |||
| 4 | 45 | 12:14:34 | 1:22 | 1:22 |   |   | 1 | Rutkauskas A., Ūsas L. | ||||
| 5 | 44 | 12:18:44 | 4:10 | 3:06 | 1:04 | 34% | 0:15 | 5 | Ūsas L. | |||
| 6 | 39 | 12:21:37 | 2:53 | 1:59 | 0:54 | 45% | 0:22 | 4 | Ūsas L. | |||
| 7 | 36 | 12:25:45 | 4:08 | 3:52 | 0:16 | 7% | 4 | Ūsas L. | ||||
| 8 | 32 | 12:31:57 | 6:12 | 4:12 | 2:00 | 48% | 0:53 | 5 | Ūsas L. | |||
| 9 | 51 | 12:35:20 | 3:23 | 3:07 | 0:16 | 9% | 2 | Ūsas L. | ||||
| 10 | 100 | 12:37:30 | 2:10 | 2:10 | -0:02 | -2% | 1 | Rutkauskas A. | ||||
| Fin | 12:38:10 | 0:40 | 0:35 | 0:05 | 14% | 120 | 5:33 | 5 | Taraskevičius K. | |||
| Rezultatas | 37:10 | 27:51 | 9:19 -0:02 | 33% -1% |
120 | 5:09:43 | 4:15 | 5 | ||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.