Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 10:34:13 | |||||||||
1 | 48 | 10:39:53 | 5:40 | 3:16 | 2:24 | 73% | 1:14 | 51 | Kodeda Š. | |
2 | 38 | 10:46:42 | 6:49 | 2:32 | 4:17 | 169% | 3:23 | 59 | Kovacs A. | |
3 | 39 | 10:48:16 | 1:34 | 0:46 | 0:48 | 104% | 0:32 | 56 | Kovacs A., Aleliūnas V. | |
4 | 42 | 10:49:44 | 1:28 | 0:55 | 0:33 | 60% | 0:13 | 34 | Ryzhkov S. | |
5 | 44 | 10:51:30 | 1:46 | 1:33 | 0:13 | 14% | 18 | Ryzhkov S. | ||
6 | 46 | 10:55:00 | 3:30 | 1:23 | 2:07 | 153% | 1:37 | 56 | Johansson F. | |
7 | 51 | 11:00:19 | 5:19 | 4:41 | 0:38 | 14% | 30 | Fredriksson J. | ||
8 | 57 | 11:09:01 | 8:42 | 2:52 | 5:50 | 203% | 4:49 | 57 | Fredriksson J. | |
9 | 62 | 11:10:34 | 1:33 | 1:19 | 0:14 | 18% | 35 | Chromy A., Glibov R. | ||
10 | 94 | 11:11:48 | 1:14 | 0:58 | 0:16 | 28% | 106 | Starov O., Kragh R. K. | ||
11 | 95 | 11:13:10 | 1:22 | 1:07 | 0:15 | 22% | 94 | Hodler S., Djurhuus R., Asikainen A. | ||
12 | 60 | 11:15:00 | 1:50 | 1:18 | 0:32 | 41% | 138 | Djurhuus R. | ||
13 | 54 | 11:17:24 | 2:24 | 1:33 | 0:51 | 55% | 0:18 | 131 | Skarholt A., Lamov A., Starov O. | |
14 | 69 | 11:21:24 | 4:00 | 3:12 | 0:48 | 25% | 32 | Simion G. | ||
15 | 85 | 11:25:49 | 4:25 | 1:57 | 2:28 | 126% | 1:46 | 54 | Lundanes O. | |
16 | 90 | 11:27:45 | 1:56 | 1:24 | 0:32 | 38% | 42 | Lundanes O., Kovacs A., Simion G. | ||
17 | 92 | 11:28:40 | 0:55 | 0:36 | 0:19 | 53% | 45 | Kovacs A. | ||
18 | 93 | 11:30:02 | 1:22 | 1:07 | 0:15 | 22% | 100 | Karlsson P. | ||
19 | 73 | 11:32:30 | 2:28 | 1:57 | 0:31 | 26% | 78 | Puusepp M. | ||
20 | 96 | 11:34:33 | 2:03 | 1:36 | 0:27 | 28% | 94 | Puusepp M. | ||
21 | 77 | 11:37:07 | 2:34 | 2:03 | 0:31 | 25% | 23 | Beneš J. | ||
22 | 82 | 11:40:05 | 2:58 | 1:41 | 1:17 | 76% | 0:41 | 53 | Kodeda Š. | |
23 | 91 | 11:41:27 | 1:22 | 1:05 | 0:17 | 26% | 70 | Kristensson M., Sabaliauskas G. | ||
24 | 100 | 11:42:50 | 1:23 | 1:05 | 0:18 | 28% | 89 | Kovacs A., Fraser S. | ||
Fin | 11:43:11 | 0:21 | 0:21 |   |   | 1 | Schirm E., Kovacs A., Fraser S., Simion G., Parton M., Cambridge R., Karlsson P., Mathys C. | |||
Rezultatas | 1:08:58 | 42:17 | 26:41 | 63% | 14:33 | 48 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.