Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | ||||||||
1 | 39 |   |   |   | ||||
2 | 40 |   |   |   | ||||
3 | 43 |   |   |   | ||||
4 | 44 |   |   |   | ||||
5 | 46 |   |   |   | ||||
6 | 47 |   |   |   | ||||
7 | 48 |   |   |   | ||||
Rezultatas | 44:14 | 31 |
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.