Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 13:06:00 | |||||||||
1 | 31 | 13:09:23 | 3:23 | 1:01 | 2:22 | 233% | 2:06 | 28 | Dainauskas D. | |
2 | 33 | 13:12:45 | 3:22 | 2:13 | 1:09 | 52% | 0:34 | 27 | Deltuva A. | |
3 | 59 | 13:19:12 | 6:27 | 2:39 | 3:48 | 143% | 3:06 | 33 | Vyšniauskas A., Vašėta I. | |
4 | 57 | 13:21:08 | 1:56 | 1:45 | 0:11 | 10% | 4 | Deltuva A. | ||
77 | 13:24:00 | |||||||||
5 | 62 |   |   |   |   |   | ||||
6 | 63 | 13:25:31 |   |   |   |   |   | |||
7 | 70 | 13:28:29 | 2:58 | 2:11 | 0:47 | 36% | 0:12 | 8 | Deltuva A. | |
8 | 74 | 13:30:47 | 2:18 | 1:52 | 0:26 | 23% | 11 | Dainauskas D. | ||
9 | 67 | 13:33:07 | 2:20 | 1:58 | 0:22 | 19% | 5 | Žigas M. | ||
10 | 100 | 13:35:14 | 2:07 | 1:54 | 0:13 | 11% | 4 | Žigas M. | ||
Rezultatas | 29:35 | 15:33 | 9:18 | 60% | 5:58 | 8 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.