Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 10:42:00 | |||||||||
1 | 31 | 10:45:12 | 3:12 | 2:06 | 1:06 | 52% | 21 | Aleliūnas V. | ||
2 | 56 | 10:47:40 | 2:28 | 1:21 | 1:07 | 83% | 0:21 | 24 | Rimkus M. | |
3 | 32 | 10:53:30 | 5:50 | 3:52 | 1:58 | 51% | 23 | Stulgys D. | ||
4 | 33 | 10:58:06 | 4:36 | 3:15 | 1:21 | 42% | 19 | Aleliūnas V. | ||
5 | 34 | 11:02:51 | 4:45 | 2:44 | 2:01 | 74% | 0:27 | 19 | Troeng M. | |
6 | 35 | 11:08:11 | 5:20 | 3:37 | 1:43 | 47% | 25 | Minakov A. | ||
7 | 36 | 11:18:49 | 10:38 | 6:57 | 3:41 | 53% | 23 | Troeng M. | ||
8 | 37 | 11:22:59 | 4:10 | 2:41 | 1:29 | 55% | 21 | Troeng M. | ||
9 | 38 | 11:28:14 | 5:15 | 3:36 | 1:39 | 46% | 23 | Aleliūnas V. | ||
10 | 73 | 11:30:17 | 2:03 | 1:26 | 0:37 | 43% | 17 | Aleliūnas V. | ||
11 | 40 | 11:35:16 | 4:59 | 3:28 | 1:31 | 44% | 25 | Minakov A., Troeng M. | ||
12 | 41 | 11:36:47 | 1:31 | 1:12 | 0:19 | 26% | 15 | Mironov D., Troeng M. | ||
13 | 42 | 11:39:05 | 2:18 | 1:40 | 0:38 | 38% | 24 | Troeng M. | ||
14 | 43 | 11:40:45 | 1:40 | 1:01 | 0:39 | 64% | 20 | Stulgys D. | ||
15 | 44 | 11:42:42 | 1:57 | 1:23 | 0:34 | 41% | 20 | Rimkus M. | ||
16 | 45 | 11:44:02 | 1:20 | 0:52 | 0:28 | 54% | 17 | Troeng M. | ||
17 | 46 | 11:45:25 | 1:23 | 0:57 | 0:26 | 46% | 25 | Troeng M. | ||
18 | 47 | 11:48:12 | 2:47 | 1:55 | 0:52 | 45% | 19 | Aleliūnas V., Stulgys M. | ||
19 | 57 | 11:50:04 | 1:52 | 1:04 | 0:48 | 75% | 0:11 | 19 | Stulgys D. | |
20 | 48 | 11:52:07 | 2:03 | 1:10 | 0:53 | 76% | 0:13 | 25 | Troeng M. | |
21 | 49 | 11:57:14 | 5:07 | 2:33 | 2:34 | 101% | 1:06 | 25 | Troeng M. | |
22 | 63 | 11:59:44 | 2:30 | 1:34 | 0:56 | 60% | 25 | Aleliūnas V. | ||
23 | 50 | 12:02:59 | 3:15 | 1:54 | 1:21 | 71% | 0:16 | 23 | Aleliūnas V. | |
24 | 51 | 12:07:14 | 4:15 | 2:48 | 1:27 | 52% | 21 | Troeng M. | ||
25 | 58 | 12:08:40 | 1:26 | 0:58 | 0:28 | 48% | 21 | Minakov A. | ||
26 | 52 | 12:12:01 | 3:21 | 1:21 | 2:00 | 148% | 1:14 | 23 | Troeng M. | |
27 | 53 | 12:18:02 | 6:01 | 3:28 | 2:33 | 74% | 0:34 | 23 | Troeng M. | |
28 | 54 | 12:19:25 | 1:23 | 0:55 | 0:28 | 51% | 20 | Minakov A. | ||
29 | 55 | 12:20:57 | 1:32 | 1:04 | 0:28 | 44% | 24 | Masnyi Y. | ||
30 | 100 | 12:21:57 | 1:00 | 0:41 | 0:19 | 46% | 19 | Aleliūnas V., Troeng M. | ||
Rezultatas | 1:40:21 | 1:03:33 | 36:24 | 57% | 4:22 | 23 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.