Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 10:30:19 | |||||||||
1 | 57 | 10:31:46 | 1:27 | 1:16 | 0:11 | 14% | 5 | Deltuva A. | ||
2 | 88 | 10:34:58 | 3:12 | 2:28 | 0:44 | 30% | 6 | Deltuva A. | ||
90 | 10:38:11 | |||||||||
3 | 33 | 10:57:21 | 22:23 | 2:08 | 20:15 | 949% | 19:36 | 36 | Nakvosas G. | |
4 | 90 | 10:58:21 | 1:00 | 1:00 | -0:07 | -12% | 1 | Kernagis V. | ||
5 | 43 | 11:02:23 | 4:02 | 3:59 | 0:03 | 1% | 2 | Nakvosas G. | ||
6 | 71 | 11:08:17 | 5:54 | 3:46 | 2:08 | 57% | 0:59 | 24 | Deltuva A. | |
7 | 73 | 11:11:05 | 2:48 | 1:43 | 1:05 | 63% | 0:33 | 29 | Deltuva A. | |
8 | 83 | 11:12:38 | 1:33 | 1:28 | 0:05 | 6% | 4 | Reinsons A. | ||
9 | 53 | 11:17:37 | 4:59 | 3:25 | 1:34 | 46% | 0:31 | 16 | Leja O. | |
10 | 55 | 11:19:45 | 2:08 | 1:45 | 0:23 | 22% | 6 | Deltuva A. | ||
11 | 82 | 11:21:35 | 1:50 | 1:05 | 0:45 | 69% | 0:25 | 16 | Gabšys I. | |
12 | 100 | 11:22:05 | 0:30 | 0:28 | 0:02 | 7% | 9 | Gabšys I., Šegžda D., Daugėla E. | ||
Rezultatas | 52:04 | 24:31 | 27:15 -0:07 | 111% -6% |
22:04 | 30 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.