Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:11:00 | |||||||||
1 | 60 | 11:12:21 | 1:21 | 1:21 |   |   | 1 | Pocius E., Kusas A. | ||
2 | 31 | 11:12:54 | 0:33 | 0:33 | -0:06 | -18% | 1 | Pocius E. | ||
3 | 53 | 11:14:01 | 1:07 | 1:00 | 0:07 | 12% | 3 4 | Kusas A. Kazimieraitienė G. | ||
4 | 34 | 11:15:32 | 1:31 | 1:31 | -0:17 | -19% | 1 | Pocius E. | ||
5 | 65 | 11:17:34 | 2:02 | 1:17 | 0:45 | 58% | 0:38 | 4 9 | Kusas A. | |
6 | 36 | 11:20:19 | 2:45 | 2:41 | 0:04 | 2% | 2 | Alminas R. | ||
7 | 37 | 11:23:56 | 3:37 | 3:19 | 0:18 | 9% | 2 3 | Kusas A. | ||
8 | 40 | 11:26:40 | 2:44 | 2:06 | 0:38 | 30% | 0:27 | 2 | Kusas A. | |
9 | 39 | 11:29:53 | 3:13 | 3:13 3:08 |
-0:03 0:05 | -2% 3% |
1 2 | Pocius E. Kazimieraitienė G. | ||
10 | 38 | 11:30:40 | 0:47 | 0:41 | 0:06 | 15% | 2 | Katkauskas M. | ||
11 | 35 | 11:32:34 | 1:54 | 1:53 | 0:01 | 1% | 3 | Kusas A., Alminas R. | ||
12 | 36 | 11:33:28 | 0:54 | 0:51 | 0:03 | 6% | 3 | Alminas R. | ||
13 | 63 | 11:36:43 | 3:15 | 3:02 | 0:13 | 7% | 2 | Kusas A. | ||
14 | 51 | 11:38:12 | 1:29 | 1:25 | 0:04 | 5% | 3 | Kusas A., Alminas R. | ||
15 | 61 | 11:39:21 | 1:09 | 1:06 | 0:03 | 5% | 2 | Kusas A. | ||
16 | 57 | 11:40:38 | 1:17 | 1:07 | 0:10 | 15% | 3 | Kusas A. | ||
17 | 50 | 11:41:28 | 0:50 | 0:45 | 0:05 | 11% | 2 | Kusas A. | ||
18 | 100 | 11:41:49 | 0:21 | 0:17 | 0:04 | 24% | 2 | Alminas R. | ||
Rezultatas | 31:03 | 28:08 28:03 |
2:41 2:46 -0:26 -0:22 | 10% 10% -4% -11% |
1:05 | 1 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.