Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Atstumas m | min/km | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 14:22:00 | |||||||||||
1 | 41 | 14:23:23 | 1:23 | 1:07 | 0:16 | 24% | 14 | Klimas A. | ||||
2 | 39 | 14:23:46 | 0:23 | 0:15 | 0:08 | 53% | 36 | Kontautas D., Platakis A., Lelkaitis V., Misius G., Čiapas A. | ||||
3 | 49 | 14:25:49 | 2:03 | 1:32 | 0:31 | 34% | 31 | Vilkelis S. | ||||
4 | 46 | 14:26:20 | 0:31 | 0:24 | 0:07 | 29% | 22 | Čiapas A. | ||||
44 | 14:27:18 | |||||||||||
5 | 43 | 14:27:46 | 1:26 | 0:45 | 0:41 | 91% | 0:27 | 52 | Čiapas A. | |||
6 | 52 | 14:28:45 | 0:59 | 0:48 | 0:11 | 23% | 21 | Vilkelis S., Kamarūnas V., Boguška D. | ||||
7 | 54 | 14:30:17 | 1:32 | 1:11 | 0:21 | 30% | 26 | Čiapas A. | ||||
8 | 55 | 14:31:28 | 1:11 | 1:02 | 0:09 | 15% | 10 | Boguška D. | ||||
9 | 58 | 14:33:07 | 1:39 | 1:16 | 0:23 | 30% | 23 | Čiapas A. | ||||
10 | 60 | 14:34:07 | 1:00 | 0:52 | 0:08 | 15% | 13 | Barkauskas A., Davidovich D., Boguška D. | ||||
11 | 64 | 14:35:22 | 1:15 | 1:00 | 0:15 | 25% | 19 | Boguška D., Čiapas A. | ||||
65 | 14:36:00 | |||||||||||
12 | 67 | 14:36:39 | 1:17 | 0:53 | 0:24 | 45% | 27 | Kamarūnas V. | ||||
13 | 69 | 14:37:19 | 0:40 | 0:29 | 0:11 | 38% | 28 | Čiapas A. | ||||
14 | 71 | 14:38:37 | 1:18 | 1:01 | 0:17 | 28% | 23 | Bertašius V., Kamarūnas V. | ||||
15 | 100 | 14:39:23 | 0:46 | 0:36 | 0:10 | 28% | 36 | Klimas A., Kamarūnas V. | ||||
Fin | 14:39:56 | 0:33 | 0:27 | 0:06 | 22% | 190 | 2:53 | 14 | Serva G. | |||
Rezultatas | 17:56 | 13:38 | 4:18 | 32% | 190 | 1:34:23 | 0:27 | 18 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.