| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Atstumas m | min/km | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 12:38:00 | |||||||||||
| 1 | 31 | 12:39:49 | 1:49 | 1:21 | 0:28 | 35% | 3 10 | Gentvilas S. | ||||
| 2 | 35 | 12:44:30 | 4:41 | 3:05 | 1:36 | 52% | 8 22 | Ikaunieks G. | ||||
| 3 | 36 | 12:46:41 | 2:11 | 1:20 | 0:51 | 64% | 9 31 | Raudeliūnas L. | ||||
| 4 | 33 | 12:50:31 | 3:50 | 2:37 2:36 | 1:13 1:14 | 46% 47% | 8 27 | Červonka P. Jovaišas R., Kviecinskas K. | ||||
| 5 | 43 | 13:03:02 | 12:31 | 6:29 5:29 | 6:02 7:02 | 93% 128% | 2:56 | 10 33 | Ikaunieks G. Dinda M. | |||
| 6 | 47 | 13:11:04 | 8:02 | 4:16 4:09 | 3:46 3:53 | 88% 94% | 0:47 | 10 37 | Ikaunieks G. Tipainis T. | |||
| 7 | 53 | 13:26:58 | 15:54 | 10:19 9:21 | 5:35 6:33 | 54% 70% | 8 30 | Gentvilas S. Dinda M. | ||||
| 8 | 50 | 13:36:34 | 9:36 | 5:26 5:00 | 4:10 4:36 | 77% 92% | 0:52 | 10 34 | Raudeliūnas L. Dinda M. | |||
| 9 | 49 | 13:41:14 | 4:40 | 2:54 | 1:46 | 61% | 9 30 | Raudeliūnas L. | ||||
| 10 | 45 | 13:45:22 | 4:08 | 2:26 | 1:42 | 70% | 9 30 | Gentvilas S. | ||||
| 11 | 48 | 13:48:07 | 2:45 | 1:42 | 1:03 | 62% | 7 23 | Červonka P. | ||||
| 12 | 57 | 14:02:13 | 14:06 | 6:04 | 8:02 | 132% | 3:30 | 9 37 | Raudeliūnas L. | |||
| 13 | 100 | 14:07:19 | 5:06 | 2:07 1:59 | 2:59 3:07 | 141% 157% | 1:38 | 10 39 | Raudeliūnas L. Šnioka P. | |||
| Fin | 14:08:01 | 0:42 | 0:26 0:24 | 0:16 0:18 | 62% 75% | 70 | 10:00 | 10 37 | Stonys D. Šnioka P. | |||
| Rezultatas | 1:30:01 | 50:32 47:50 | 39:29 42:11 | 78% 88% | 70 | 21:25:57 | 9:43 | 8 34 | ||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.