Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 12:00:00 | |||||||||
1 | 82 | 12:08:27 | 8:27 | 4:31 | 3:56 | 87% | 0:42 | 205 | Aleliūnas V. | |
2 | 107 | 12:17:48 | 9:21 | 3:23 | 5:58 | 176% | 3:32 | 202 | Tindžiulis S. | |
3 | 108 | 12:23:18 | 5:30 | 3:43 | 1:47 | 48% | 124 | Barkauskas A., Makarovas T., Pogorelovas R. | ||
4 | 49 | 27:21 |   |   |   | Dolgovas A. | ||||
5 | 50 | 12:58:48 | 3:49 |   |   |   | Jankeliūnas G. | |||
6 | 51 | 13:11:08 | 12:20 | 9:17 | 3:03 | 33% | 251 | Zinkevičius J. | ||
7 | 42 | 13:15:30 | 4:22 | 3:09 | 1:13 | 39% | 158 | Aleliūnas V. | ||
8 | 43 | 14:13:16 | 57:46 | 0:24 | 57:22 | 14342% | 57:05 | 157 | Aleliūnas V. | |
9 | 44 | 14:17:51 | 4:35 | 2:39 | 1:56 | 73% | 57 | Vaičiulis N. | ||
10 | 122 | 14:22:01 | 4:10 | 2:44 | 1:26 | 52% | 136 | Makarovas T. | ||
11 | 32 | 14:30:15 | 8:14 | 3:23 | 4:51 | 143% | 2:25 | 314 | Barkauskas A. | |
12 | 33 | 14:34:12 | 3:57 | 2:12 | 1:45 | 80% | 0:10 | 162 | Dolgovas A. | |
13 | 35 | 14:36:26 | 2:14 | 1:20 | 0:54 | 68% | 239 | Gvildys J. V. | ||
14 | 36 | 14:39:03 | 2:37 | 1:26 | 1:11 | 83% | 174 | Dolgovas A. | ||
15 | 37 | 14:42:05 | 3:02 | 1:51 | 1:11 | 64% | 105 | Aleliūnas V. | ||
16 | 31 | 14:46:41 | 4:36 | 2:47 | 1:49 | 65% | 249 | Sabaliauskas G. | ||
17 | 67 | 14:50:19 | 3:38 | 1:26 | 2:12 | 153% | 1:10 | 322 | Sabaliauskas G. | |
18 | 40 | 14:54:20 | 4:01 | 2:19 | 1:42 | 73% | 157 | Aleliūnas V. | ||
19 | 41 | 14:59:27 | 5:07 | 2:00 | 3:07 | 156% | 1:41 | 315 | Gvildys J. V., Dolgovas A. | |
20 | 123 | 15:04:22 | 4:55 | 2:42 | 2:13 | 82% | 0:17 | 221 | Gvildys J. V., Dolgovas A. | |
21 | 92 | 15:15:20 | 10:58 | 4:26 | 6:32 | 147% | 3:21 | 232 | Lenkutis P. | |
22 | 93 | 15:22:21 | 7:01 | 2:36 | 4:25 | 170% | 2:33 | 290 | Paluckas E. | |
23 | 94 | 15:25:58 | 3:37 | 2:01 | 1:36 | 79% | 163 | Čelkys V. | ||
24 | 95 | 15:36:08 | 10:10 | 5:52 | 4:18 | 73% | 117 | Dolgovas A. | ||
25 | 96 | 15:46:10 | 10:02 | 5:54 | 4:08 | 70% | 176 | Gvildys J. V. | ||
26 | 97 | 15:51:04 | 4:54 | 2:48 | 2:06 | 75% | 107 | Čelkys V. | ||
27 | 125 | 15:57:18 | 6:14 | 2:41 | 3:33 | 132% | 1:38 | 197 | Ranonis G., Jemeljanenko A. | |
28 | 58 | 16:01:12 | 3:54 | 1:45 | 2:09 | 123% | 0:54 | 160 | Tindžiulis S. | |
29 | 103 | 16:08:40 | 7:28 | 4:48 | 2:40 | 56% | 85 | Barkauskas A. | ||
30 | 101 | 16:24:58 | 16:18 | 10:06 | 6:12 | 61% | 110 | Gvildys J. V., Dolgovas A. | ||
31 | 102 | 16:32:56 | 7:58 | 4:29 | 3:29 | 78% | 0:16 | 93 | Aleliūnas V. | |
32 | 117 | 16:35:43 | 2:47 | 1:34 | 1:13 | 78% | 86 | Sabaliauskas G. | ||
33 | 104 | 16:51:50 | 16:07 | 5:31 | 10:36 | 192% | 6:39 | 264 | Čelkys D. | |
34 | 105 | 16:57:19 | 5:29 | 2:53 | 2:36 | 90% | 0:32 | 134 | Čelkys D. | |
35 | 59 | 17:03:56 | 6:37 | 3:26 | 3:11 | 93% | 0:43 | 232 | Kalvaitis D. | |
36 | 106 | 17:07:37 | 3:41 | 1:28 | 2:13 | 151% | 1:10 | 179 | Čelkys D. | |
37 | 115 | 17:11:00 | 3:23 | 2:17 | 1:06 | 48% | 103 | Sabaliauskas G. | ||
38 | 61 | 17:22:31 | 11:31 | 4:54 | 6:37 | 135% | 3:06 | 222 | Čelkys V. | |
39 | 65 | 17:31:35 | 9:04 | 5:23 | 3:41 | 68% | 151 | Čelkys D., Čelkys V. | ||
40 | 113 | 17:35:38 | 4:03 | 0:58 | 3:05 | 319% | 2:23 | 160 | Barkauskas A. | |
41 | 91 | 17:42:36 | 6:58 | 0:34 | 6:24 | 1129% | 6:00 | 199 | Jakubovskij A. | |
42 | 90 | 17:44:59 | 2:23 | 2:05 | 0:18 | 14% | 31 | Šnipaitis S., Čukauskas V. | ||
43 | 88 | 17:47:49 | 2:50 | 1:32 | 1:18 | 85% | 0:12 | 149 | Aleliūnas V., Sabaliauskas G. | |
44 | 116 | 17:49:28 | 1:39 | 0:55 | 0:44 | 80% | 166 | Aleliūnas V., Sabaliauskas G. | ||
45 | 100 | 17:51:36 | 2:08 | 1:14 | 0:54 | 73% | 161 | Šnipaitis V., Šnipaitis S. | ||
Fin | 17:51:55 | 0:19 | 0:08 | 0:11 | 138% | 135 | Akramas R. | |||
Rezultatas | 4:47:11 | 2:44:44 | 3:02:51 | 137% | 1:36:29 | 154 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.