Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 1:27:00 | |||||||||
1 | 101 | 1:29:59 | 2:59 | 2:23 | 0:36 | 25% | 35 | Maurset S. U. | ||
2 | 126 | 1:32:24 | 2:25 | 1:59 | 0:26 | 22% | 15 | Maurset S. U. | ||
3 | 102 | 1:34:05 | 1:41 | 1:39 | 0:02 | 2% | 2 | Sukharevska A. | ||
4 | 104 | 1:41:19 | 7:14 | 3:58 | 3:16 | 82% | 2:24 | 65 | Ewiak N. | |
5 | 106 | 1:44:03 | 2:44 | 2:07 | 0:37 | 29% | 33 | Garaeva Z. | ||
6 | 128 | 1:45:40 | 1:37 | 1:25 | 0:12 | 14% | 18 | Tilta S. | ||
7 | 109 | 1:50:24 | 4:44 | 4:00 | 0:44 | 18% | 22 | Morawska A. | ||
8 | 114 | 1:50:45 | 0:21 | 0:18 | 0:03 | 17% | 2 | Courtnage S. | ||
9 | 134 | 1:52:13 | 1:28 | 1:14 | 0:14 | 19% | 15 | Kovacs F. | ||
10 | 111 | 1:53:57 | 1:44 | 1:33 | 0:11 | 12% | 15 | Sabirova A., Murray K. | ||
11 | 125 | 1:57:30 | 3:33 | 2:16 | 1:17 | 57% | 0:47 | 55 | Lawford B. | |
12 | 100 | 1:59:34 | 2:04 | 1:52 | 0:12 | 11% | 18 | Koch A., Gustafsson J. | ||
Rezultatas | 33:24 | 24:44 | 7:50 | 32% | 3:11 | 37 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.