| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 12:34:00 | |||||||||
| 1 | 52 | 13:08:08 | 34:08 | 33:48 | 0:19 | 1% | 19 | Bikinas D. | ||
| 2 | 52 | 13:41:39 | 33:30 | 33:28 | 0:02 | 0% | 12 | Račiūnas M. | ||
| 3 | 52 | 14:17:32 | 35:53 | 32:50 | 3:03 | 9% | 2:52 | 12 | Popov V. | |
| Rezultatas | 1:43:32 | 1:40:06 | 3:25 | 3% | 2:52 | 15 | ||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.