| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | ||||||||||
| 1 | 31 | 11:26 | 11:26 | 8:01 | 3:25 | 43% | 79 87 | Stašys D. | ||
| 2 | 32 | 24:18 | 12:52 | 8:23 | 4:29 | 53% | 118 128 | Venckūnas T. | ||
| 3 | 33 | 37:59 | 13:41 | 8:21 | 5:20 | 64% | 0:52 | 133 147 | Venckūnas T. | |
| Rezultatas | 50:33 | 24:45 | 13:14 | 53% 53% |
0:52 | 114 122 | ||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.