| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 9:00:00 | |||||||||
| 1 | 31 | 9:00:24 | 0:24 | 0:01 | 0:23 | 2300% | 0:23 | 80 139 | Venckūnas T., Kavaliauskas T., Žukauskas A. Bulavintseva A. | |
| 2 | 31 | 9:26:43 | 26:19 | 16:56 | 9:23 | 55% | 0:56 | 161 243 | Bartkiewicz K. J. | |
| 3 | 31 | 9:55:53 | 29:10 | 19:13 | 9:57 | 52% | 0:21 | 163 248 | Venckūnas T. | |
| 4 | 31 | 10:21:49 | 25:56 | 17:17 | 8:39 | 50% | 140 203 | Venckūnas T. | ||
| 5 | 31 | 10:50:29 | 28:40 | 19:16 | 9:24 | 49% | 127 182 | Venckūnas T. | ||
| 6 | 31 | 11:16:16 | 25:47 | 17:14 | 8:33 | 50% | 95 141 | Venckūnas T. | ||
| 7 | 31 | 11:44:36 | 28:20 | 19:30 | 8:50 | 45% | 68 103 | Venckūnas T. | ||
| 8 | 31 | 12:10:50 | 26:14 | 17:32 | 8:42 | 50% | 55 93 | Venckūnas T. | ||
| 9 | 31 | 12:40:14 | 29:24 | 19:55 | 9:29 | 48% | 54 89 | Venckūnas T. | ||
| Rezultatas | 3:40:14 | 2:26:54 | 1:13:20 | 50% 50% |
1:40 | 82 127 | ||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.