| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 9:00:00 | |||||||||
| 1 | 31 | 9:00:44 | 0:44 | 0:01 | 0:43 | 4300% | 0:43 | 71 126 | Stašys D., Balsys D., Dy A. Batulevičiūtė R., Balčiauskaitė R. | |
| 2 | 31 | 9:24:20 | 23:36 | 15:56 | 7:40 | 48% | 52 79 | Dopolskas V. | ||
| 3 | 31 | 9:52:31 | 28:11 | 19:06 | 9:05 | 48% | 132 173 | Dopolskas V. | ||
| Rezultatas | 52:31 | 35:03 | 17:28 | 50% 50% |
0:43 | 79 110 | ||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.