| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 9:00:00 | |||||||||
| 1 | 31 | 9:00:22 | 0:22 | 0:01 | 0:21 | 2100% | 0:20 | 104 203 | Puronas T., Jankauskas A., Pocius R., Žutautas S., Naimavičius E., Manculevičius B., Lopata M. Juškaitė M., Gulbinienė J., Rodenberg K., Striškaitė S., Moisejeva N., Rimkutė D. | |
| 2 | 31 | 9:21:37 | 21:15 | 11:54 | 9:21 | 79% | 281 366 | Bieliūnas P. | ||
| Rezultatas | 21:37 | 11:55 | 9:42 | 81% 81% |
0:20 | 278 356 | ||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.