| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 10:56:26 | |||||||||
| 31 | 11:39:38 | |||||||||
| 1 | 32 | 11:13:23 | 16:57 | 13:27 | 3:29 | 26% | 6 | Diliūnas M. | ||
| 2 | 31 |   |   |   |   |   | ||||
| Rezultatas | 43:12 | 13:27 | 3:29 | 26% | 2 | |||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.