| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 13:59:30 | |||||||||
| 1 | 51 | 14:16:48 | 17:18 | 14:24 | 2:54 | 20% | 50 89 | Jursys E. | ||
| 2 | 51 | 14:34:04 | 17:15 | 13:57 | 3:17 | 24% | 0:15 | 55 87 | Matuliauskas E. | |
| 3 | 51 | 14:51:34 | 17:29 | 15:02 | 2:27 | 16% | 42 69 | Matuliauskas E. | ||
| 4 | 51 | 15:09:21 | 17:47 | 14:49 | 2:58 | 20% | 45 75 | Gedrimas D. | ||
| 5 | 51 | 15:27:56 | 18:35 | 14:25 | 4:09 | 29% | 1:01 | 60 92 | Gedrimas D. | |
| Rezultatas | 1:28:27 | 1:12:39 | 15:46 | 22% 22% |
1:16 | 47 77 | ||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.